Thông số sản phẩm
| Quy cách / model | M0.7 – M46 |
| Vật liệu | Thép không gỉ |
| Quy cách | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | ||
| s | Lớn nhất | 0.71 | 0.89 | 1.27 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
| Nhỏ nhất | 0.7 | 0.88 | 1.24 | 1.48 | 1.96 | 2.46 | 2.96 | 3.45 | 3.95 | 4.45 | 4.95 | 5.45 | 5.95 | ||
| e | Lớn nhất | 0.79 | 0.99 | 1.42 | 1.68 | 2.25 | 2.82 | 3.39 | 3.96 | 4.53 | 5.1 | 5.67 | 6.26 | 6.81 | |
| Nhỏ nhất | 0.76 | 0.96 | 1.37 | 1.63 | 2.18 | 2.75 | 3.31 | 3.91 | 4.43 | 5.04 | 5.57 | 6.17 | 6.70 | ||
| L1 | TC | Lớn nhất | 33 | 33 | 41 | 46.5 | 52 | 58.5 | 66 | 69.5 | 74 | 80 | 85 | 88.5 | 96 |
| Nhỏ nhất | 31 | 31 | 39 | 44.5 | 50 | 54.5 | 62 | 65.5 | 70 | 76 | 81 | 84.5 | 92 | ||
| Dài | Lớn nhất | / | / | 63.5 | 63.5 | 77 | 87.5 | 93 | 98.5 | 104 | 114.5 | 120 | 129.5 | 141 | |
| Nhỏ nhất | / | / | 61.5 | 61.5 | 75 | 83.5 | 89 | 94.5 | 100 | 110.5 | 116 | 125.5 | 137 | ||
| KD | Lớn nhất | / | / | 81 | 91.5 | 102 | 114.5 | 129 | 140 | 144 | 156 | 165 | 173.5 | 186 | |
| Nhỏ nhất | / | / | 79 | 89.5 | 100 | 110.5 | 125 | 136 | 140 | 152 | 161 | 169.5 | 182 | ||
| L2 | Lớn nhất | 7 | 11 | 13 | 15.5 | 18 | 20.5 | 23 | 25.5 | 29 | 30.5 | 33 | 34.5 | 38 | |
| Nhỏ nhất | 5 | 9 | 11 | 13.5 | 16 | 18.5 | 21 | 23.5 | 27 | 28.5 | 31 | 32.5 | 36 | ||
| Độ cứng tối thiểu (HRC)① | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| Mô-men tối thiểu (N·m)② | 0.08 | 0.18 | 0.53 | 0.82 | 1.9 | 3.8 | 6.6 | 10.3 | 16 | 22 | 30 | 42 | 52 | ||
| Quy cách | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| s | Lớn nhất | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Nhỏ nhất | 6.94 | 7.94 | 8.94 | 9.94 | 10.89 | 11.89 | 12.89 | 13.89 | 14.89 | 15.89 | 16.89 | 17.89 | 18.87 | ||
| e | Lớn nhất | 7.95 | 9.09 | 10.23 | 11.37 | 12.51 | 13.65 | 14.79 | 15.93 | 17.07 | 18.21 | 19.35 | 20.49 | 21.63 | |
| Nhỏ nhất | 7.85 | 8.97 | 10.1 | 11.23 | 12.31 | 13.44 | 14.57 | 15.7 | 16.83 | 17.96 | 19.09 | 20.22 | 21.32 | ||
| L1 | TC | Lớn nhất | 102 | 108 | 114 | 122 | 129 | 137 | 145 | 154 | 161 | 168 | 177 | 188 | 199 |
| Nhỏ nhất | 96 | 102 | 108 | 116 | 123 | 131 | 138 | 147 | 154 | 161 | 170 | 181 | 192 | ||
| Dài | Lớn nhất | 147 | 158 | 169 | 180 | 191 | 202 | 213 | 229 | 240 | 240 | 262 | 262 | / | |
| Nhỏ nhất | 141 | 152 | 163 | 174 | 185 | 196 | 206 | 222 | 233 | 233 | 255 | 255 | / | ||
| KD | Lớn nhất | 197 | 208 | 219 | 234 | 247 | 262 | 277 | 294 | 307 | 307 | 337 | 358 | / | |
| Nhỏ nhất | 191 | 202 | 213 | 228 | 241 | 256 | 270 | 287 | 300 | 300 | 330 | 351 | / | ||
| L2 | Lớn nhất | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 57 | 63 | 70 | 73 | 76 | 80 | 84 | 89 | |
| Nhỏ nhất | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 67 | 70 | 73 | 77 | 81 | 86 | ||
| Độ cứng tối thiểu (HRC)① | 52 | 52 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Mô-men tối thiểu (N·m)② | 80 | 120 | 165 | 220 | 282 | 370 | 470 | 590 | 725 | 880 | 980 | 1158 | 1360 | ||
| Quy cách | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | ||
| s | Lớn nhất | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 36 | 36 | 46 | |
| Nhỏ nhất | 20.87 | 21.87 | 22.87 | 23.87 | 26.87 | 28.87 | 29.87 | 31.84 | 31.84 | 35.84 | 45.84 | ||
| e | Lớn nhất | 23.91 | 25.05 | 26.19 | 27.33 | 30.75 | 33.03 | 34.17 | 36.45 | 36.45 | 41.01 | 52.41 | |
| Nhỏ nhất | 23.58 | 24.71 | 25.84 | 26.97 | 30.36 | 32.62 | 33.75 | 35.98 | 35.98 | 40.5 | 51.8 | ||
| L1 | TC | Lớn nhất | 211 | 222 | 233 | 248 | 277 | 311 | 315 | 347 | 347 | 391 | 656 |
| Nhỏ nhất | 199 | 210 | 221 | 236 | 265 | 299 | 303 | 335 | 335 | 379 | 644 | ||
| Dài | Lớn nhất | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Nhỏ nhất | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| KD | Lớn nhất | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Nhỏ nhất | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| L2 | Lớn nhất | 96 | 102 | 108 | 114 | 127 | 141 | 142 | 157 | 176 | 192 | 216 | |
| Nhỏ nhất | 91 | 97 | 103 | 109 | 122 | 136 | 137 | 152 | 171 | 187 | 211 | ||
| Độ cứng tối thiểu (HRC)① | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Mô-men tối thiểu (N·m)② | 2110 | 2414 | 2750 | 3910 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Cờ-lê lục giác — Mô tả sản phẩm
Cờ-lê lục giác (GB/T 5356-2021) là dụng cụ cầm tay thông dụng dùng để lắp đặt và tháo các đinh ốc, bu-lông có ổ lục giác trong. Tiêu chuẩn quốc gia hiện hành GB/T 5356-2021 đưa ra các quy định rõ ràng về loại sản phẩm, kích thước, vật liệu, độ cứng xử lý nhiệt, mô-men xoắn tối thiểu, chất lượng bề mặt, phương pháp thử nghiệm và quy tắc kiểm tra. Sản phẩm thường có cấu trúc hình chữ L, phân thành loại đầu phẳng và đầu bi, sử dụng quy cách hệ mét phù hợp với các đinh ốc lục giác trong tiêu chuẩn, có đặc điểm kích thước đồng bộ, độ bền đáng tin cậy và khả năng thay thế tốt.
I. Đặc điểm sản phẩm
Tiêu chuẩn hóa
Được sản xuất và kiểm tra theo GB/T 5356-2021; dung sai kích thước, chiều dài, vát mép đều đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia.
Kết cấu hợp lý
Thiết kế phổ biến kiểu chữ L với cánh dài/ngắn: đầu cánh dài có thể tạo mô-men xoắn lớn hơn, đầu cánh ngắn thích hợp cho thao tác nhanh hoặc trong không gian hẹp; loại đầu bi cho phép vặn nghiêng ở góc độ nhất định.
Vật liệu chất lượng cao
Thường được làm từ thép hợp kim chất lượng cao hoặc thép dụng cụ, qua xử lý tôi và ram để đạt được sự cân bằng tối ưu giữa độ cứng và độ dẻo dai.
Bảo vệ bề mặt
Bề mặt có thể được xử lý bằng đánh đen, mạ crom, phốt phát hóa và các phương pháp khác để nâng cao khả năng chống gỉ và chống mài mòn.
Quy cách đầy đủ
Bao phủ các cỡ mét phổ biến: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 32mm, 36mm và nhiều cỡ khác.
II. Ưu điểm sản phẩm
Đáng tin cậy và phù hợp tiêu chuẩn
Tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia GB/T 5356-2021, chất lượng ổn định, kiểm tra tiêu chuẩn hóa, đảm bảo an toàn khi sử dụng.
Độ chính xác lắp ráp cao
Kiểm soát dung sai kích thước cỡ lục giác chặt chẽ, đảm bảo khớp chặt với ổ lục giác của đinh ốc, giảm thiểu trượt và hư hỏng ổ đinh ốc.
Độ bền cao, tuổi thọ dài
Độ cứng và hiệu suất mô-men xoắn đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn; chống uốn, gãy hoặc vỡ, đảm bảo tuổi thọ sử dụng lâu dài.
Tiết kiệm sức và hiệu suất cao
Cánh dài tạo mô-men xoắn lớn, cánh ngắn linh hoạt, đầu bi cho phép thao tác nghiêng — tất cả đều nâng cao hiệu quả lắp ráp và bảo dưỡng.
Tính linh hoạt cao
Tương thích với các đinh ốc lục giác trong hệ mét; khả năng thay thế tốt, phù hợp cho các thao tác tiêu chuẩn hóa và sử dụng đa ngành.
III. Phạm vi ứng dụng
Phù hợp cho việc lắp đặt và tháo các loại đinh ốc, bu-lông lục giác trong trong nhiều ứng dụng đa dạng, bao gồm:
Lắp ráp, điều chỉnh và bảo dưỡng thiết bị cơ khí
Sửa chữa ô tô, xe máy, xe đạp
Thiết bị điện tử, dụng cụ đo lường, máy móc chính xác
Nội thất, thiết bị văn phòng, dụng cụ thể thao
Phụ kiện xây dựng, trang trí nội thất
Hàng không vũ trụ, đường sắt, đóng tàu, chế tạo khuôn mẫu và bảo dưỡng phụ kiện cơ khí nói chung