製品仕様
| 規格・型式 | M6 – M100 |
| 材質 | 炭素鋼 |
| ねじサイズ d |
M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | |
| dk | 公称 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
| 最小値 | 19.5 | 19.5 | 24.5 | 29.5 | 34.5 | 34.5 | 39.5 | 39.5 | 49.4 | 49.4 | 64.3 | 64.3 | 74.3 | |
| 最大値 | 20.9 | 20.9 | 25.9 | 30.9 | 36.1 | 36.1 | 41.1 | 41.1 | 51.2 | 51.2 | 66.3 | 66.3 | 76.5 | |
| d2 | 公称 | 36.0 | 36.0 | 45.0 | 54.0 | 63.0 | 63.0 | 72.0 | 72.0 | 90.0 | 90.0 | 108.0 | 108.0 | 126.0 |
| 最小値 | 35.5 | 35.5 | 44.5 | 53.5 | 62.5 | 62.5 | 71.5 | 71.5 | 89.4 | 89.4 | 107.3 | 107.3 | 125.2 | |
| 最大値 | 37.1 | 37.1 | 46.1 | 55.1 | 64.1 | 64.1 | 73.1 | 73.1 | 91.2 | 91.2 | 109.5 | 109.5 | 127.7 | |
| d1 | 公称 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 70.0 |
| 最小値 | 19.1 | 19.1 | 24.1 | 29.1 | 33.9 | 33.9 | 38.9 | 38.9 | 48.8 | 48.8 | 58.7 | 58.7 | 68.5 | |
| 最大値 | 20.5 | 20.5 | 25.5 | 30.5 | 35.5 | 35.5 | 40.5 | 40.5 | 50.6 | 50.6 | 60.7 | 60.7 | 70.7 | |
| k | 公称 | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
| 最小値 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 19.5 | 19.5 | 24.4 | 24.4 | 29.3 | |
| 最大値 | 9.4 | 9.4 | 10.9 | 11.9 | 13.9 | 13.9 | 16.9 | 16.9 | 21.1 | 21.1 | 26.2 | 26.2 | 31.3 | |
| h | 公称 | 36.0 | 36.0 | 45.0 | 53.0 | 62.0 | 62.0 | 71.0 | 71.0 | 90.0 | 90.0 | 109.0 | 109.0 | 128.0 |
| 最小値 | 35.5 | 35.5 | 44.5 | 52.5 | 61.5 | 61.5 | 70.5 | 70.5 | 89.4 | 89.4 | 108.3 | 108.3 | 127.2 | |
| 最大値 | 37.1 | 37.1 | 46.1 | 54.1 | 63.1 | 63.1 | 72.1 | 72.1 | 91.2 | 91.2 | 110.5 | 110.5 | 129.7 | |
| d0 | 公称 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | 28.0 |
| 最小値 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 19.5 | 19.5 | 23.4 | 23.4 | 27.3 | |
| 最大値 | 8.9 | 8.9 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 14.9 | 16.9 | 16.9 | 21.1 | 21.1 | 25.2 | 25.2 | 29.3 | |
| d3 | 公称 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 19.0 | 19.0 | 24.0 | 24.0 | 28.0 | 28.0 | 32.0 |
| 最小値 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | 23.5 | 27.4 | 27.4 | 31.3 | |
| 最大値 | 10.9 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 16.9 | 19.9 | 19.9 | 25.1 | 25.1 | 29.2 | 29.2 | 33.3 | |
| 個重量(鋼製) ≈ kg | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.37 | 0.36 | 0.73 | 0.72 | 1.34 | 1.32 | 2.11 | |
| ねじサイズ d |
M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M2264 | M72×6 | M80×6 | M100×6 | |
| dk | 公称 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 110.0 | 110.0 | 120.0 | 120.0 | 150.0 | 170.0 | 190.0 |
| 最小値 | 74.3 | 84.3 | 84.3 | 99.2 | 99.2 | 108.9 | 108.9 | 118.9 | 118.9 | 148.8 | 168.5 | 188.5 | |
| 最大値 | 76.5 | 86.5 | 86.5 | 101.7 | 101.7 | 112.1 | 112.1 | 122.1 | 122.1 | 152.4 | 173.0 | 193.0 | |
| d2 | 公称 | 126.0 | 144.0 | 144.0 | 166.0 | 166.0 | 184.0 | 184.0 | 206.0 | 206.0 | 260.0 | 296.0 | 330.0 |
| 最小値 | 125.2 | 143.2 | 143.2 | 164.9 | 164.9 | 182.8 | 182.8 | 204.8 | 204.8 | 258.5 | 294.3 | 328.3 | |
| 最大値 | 127.7 | 145.7 | 145.7 | 168.1 | 168.1 | 186.4 | 186.4 | 208.4 | 208.4 | 263.0 | 299.3 | 333.3 | |
| d1 | 公称 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 110.0 | 110.0 | 140.0 | 160.0 | 180.0 |
| 最小値 | 68.5 | 78.5 | 78.5 | 88.3 | 88.3 | 98.1 | 98.1 | 107.9 | 107.9 | 137.6 | 157.3 | 177.0 | |
| 最大値 | 70.7 | 80.7 | 80.7 | 90.8 | 90.8 | 100.9 | 100.9 | 111.1 | 111.1 | 141.2 | 161.3 | 181.5 | |
| k | 公称 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| 最小値 | 29.3 | 34.3 | 34.3 | 39.2 | 39.2 | 44.1 | 44.1 | 49.1 | 49.1 | 58.9 | 68.8 | 78.8 | |
| 最大値 | 31.3 | 36.5 | 36.5 | 41.7 | 41.7 | 46.9 | 46.9 | 51.9 | 51.9 | 62.1 | 72.4 | 82.4 | |
| h | 公称 | 128.0 | 147.0 | 147.0 | 168.0 | 168.0 | 187.0 | 187.0 | 208.0 | 208.0 | 260.0 | 298.0 | 330.0 |
| 最小値 | 127.2 | 146.2 | 146.2 | 166.9 | 166.9 | 185.8 | 185.8 | 206.8 | 206.8 | 258.5 | 296.3 | 328.3 | |
| 最大値 | 129.7 | 148.7 | 148.7 | 170.1 | 170.1 | 189.4 | 189.4 | 210.4 | 210.4 | 263.0 | 301.3 | 333.3 | |
| d0 | 公称 | 28.0 | 32.0 | 32.0 | 38.0 | 38.0 | 42.0 | 42.0 | 48.0 | 48.0 | 60.0 | 68.0 | 75.0 |
| 最小値 | 27.3 | 31.3 | 31.3 | 37.2 | 37.2 | 41.1 | 41.1 | 47.1 | 47.1 | 58.9 | 66.8 | 73.8 | |
| 最大値 | 29.3 | 33.3 | 33.3 | 39.7 | 39.7 | 43.9 | 43.9 | 49.9 | 49.9 | 62.1 | 70.4 | 77.4 | |
| d3 | 公称 | 32.0 | 38.0 | 38.0 | 46.0 | 46.0 | 50.0 | 50.0 | 58.0 | 58.0 | 72.0 | 80.0 | 88.0 |
| 最小値 | 31.3 | 37.3 | 37.3 | 45.2 | 45.2 | 49.1 | 49.1 | 57.1 | 57.1 | 70.9 | 78.8 | 86.8 | |
| 最大値 | 33.3 | 39.5 | 39.5 | 47.7 | 47.7 | 51.9 | 51.9 | 59.9 | 59.9 | 74.1 | 82.4 | 90.4 | |
| 個重量(鋼製) ≈ kg | 2.08 | 3.15 | 3.11 | 5.08 | 5.02 | 6.79 | 6.69 | 9.43 | 9.3 | 18.5 | 27.3 | 36.4 | |
DIN 582 アイボルトナット — 製品紹介
DIN 582 アイボルトナット(ともちにんちutch/リンチーナットとも呼ばれる)は、標準化された起重(クレーン)・rigging 接続部品です。内部ねじを備えたナット本体と一体成形のリング状アイで構成され、対応のボルトやねじ竿の端部に直接ねじ込み、臨時または固定の吊り上げ点を形成し、重物の吊り上げ、反転、牽引、固定に使用します。
本製品はドイツ規格 DIN 582(最新版本:2024年版)に準拠し、寸法、定格荷重、安全率、製造工法および検査要件を明確に規定しています。一般的な材質は炭素鋼(例:C15E)およびステンレス鋼 A2/A4で、表面処理には溶融めっき、黒染め(ブラックoxide)、研磨などが含まれます。
1. 製品の特性
- 標準化設計: DIN 582に厳格に準拠して製造され、寸法が統一されており、互換性が高く、選定と交換が容易です。
- 一体鍛造構造: 、アイとナット本体が一つの塊として鍛造され、焊接点がなく、強度が高く、焊接欠陥のリスクがありません。
- 高い安全率: 規格は定格荷重において最小≥4倍の安全率を要求し、一部のバージョンはより高い値を要求し、起重の安全を保証します。
- 多様な材質と表面処理: 炭素鋼(溶融めっき/黒染め)またはステンレス鋼 A2/A4から選択でき、さまざまな腐食環境に対応します。
- 明確な定格荷重表示: 製品には通常、ねじサイズ、材質グループおよびメーカーコードが刻印되어あり、追跡と管理が容易です。
- 完全なねじサイズ系列: 一般的には M6 から M64 以上まで対応し、さまざまな荷重要件を満たします。
2. 製品の利点
- 高い安全性: 鍛造工法と厳格な品質管理の組み合わせにより、定格荷重内での信頼性の高い使用を保証し、起重事故リスクを大幅に低減します。
- 設置が簡便: アイボルトナットを固定されたボルトやねじ竿にねじ込むだけで吊り上げ点を形成でき、焊接や複雑な工具が不要です。
- 優れた汎用性: 国際規格に準拠し、同じサイズのボルト、吊り上げ治具、チェーンなどと互換性があり、さまざまな機械設備に广泛应用于されます。
- 豊富な耐食性オプション: ステンレス鋼 A4 は海洋、化学 혐식性環境に適合し使用寿命を延長します。
- 経済性と効率性: カスタマイズされたアイや焊接吊り上げ点に比べ、標準アイボルトナットはコストが低く、交換が容易で、维护も簡単です。
- 追跡可能性: 認定製品には材質証明書と荷重パラメータが添付され、企業の安全生産および監査要件を満たします。
3. 適用範囲
- 一般機械製造: 工作機械、金型、モーター、減速機などの設備の吊り上げ、設置およびメンテナンス。
- 物流・倉庫: スリングと組み合わせて、パレット、箱子、キャビネットなどの貨物の吊り上げ・搬运。
- 造船・海洋工学: A4 ステンレス鋼アイボルトナットは甲板設備、舱口蓋、管路システムなど耐食性が必要なシナリオに使用可能。
- 化学工業・食品産業: A2/A4 ステンレス鋼は清潔または腐食性環境での設備吊り上げに適合。
- 建築・鉄骨構造: 仮設吊り上げ点として、鉄骨部材の吊り上げ・位置决め用。
- エネルギー・風力発電: 発電機、ギアボックス、インバーターなど重量部品の吊り上げ・メンテナンス用。
- 特殊作業条件: 客户要求により耐高温・耐低温または非標準ねじのアイボルトナットをカスタマイズ製造可能、通常 −20°C 〜 +200°C の温度範囲対応(特殊材質で拡張可能)。