Spesifikasi produk
| Spesifikasi / model | M12–M64 |
| Material | Baja Paduan |
| Spes. ulir d |
M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | |
| P | Pitch | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| b | Min. | 15 | 17 | 20 | 25 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 |
| Maks. | 18.5 | 21 | 24 | 30 | 32 | 36 | 39 | 44 | 47 | |
| dk | Maks. | 18 | 21 | 24 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 |
| Min. | 17.38 | 20.38 | 23.38 | 29.38 | 33.38 | 35.38 | 40.38 | 45.38 | 49.38 | |
| ds | Maks. | 12.35 | 14.35 | 16.35 | 20.42 | 22.42 | 24.42 | 27.42 | 30.42 | 33.5 |
| Min. | 11.65 | 13.65 | 15.65 | 19.58 | 21.58 | 23.58 | 26.58 | 29.58 | 32.5 | |
| k | Nom. | 6.4 | 7.5 | 10 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 |
| Maks. | 7.15 | 8.28 | 10.75 | 13.4 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 19.75 | 22.05 | |
| Min. | 5.65 | 6.75 | 9.25 | 11.6 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.65 | 19.95 | |
| L | Nom. | 50 | 54 | 62 | 73 | 75 | 82 | 90 | 98 | 101 |
| Maks. | 50.8 | 54.95 | 62.95 | 73.95 | 75.95 | 83.1 | 91.1 | 99.1 | 102.1 | |
| Min. | 49.2 | 53.05 | 61.05 | 72.05 | 74.05 | 80.9 | 88.9 |
96.9 |
99.9 | |
| L1 | Nom. | 18 | 18 | 22 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 |
| Maks. | 18.35 | 18.35 | 22.42 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | 28.42 | 28.42 | 28.42 | |
| Min. | 17.65 | 17.65 | 21.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | |
| L2 | Ref. | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 18 | 20 | 24 | 24 |
| L3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| n | Maks. | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Min. | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| t1 | Maks. | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |
| Min. | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | |
| t2 | Maks. | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Min. | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
| Spes. ulir d |
M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | |
| P | Pitch | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| b | Min. | 44 | 47 | 50 | 55 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
| Maks. | 52 | 55 | 59 | 64 | 68 | 72 | 74 | 78 | 82 | |
| dk | Maks. | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| Min. | 54.26 | 59.26 | 64.26 | 69.26 | 74.26 | 79.26 | 89.13 | 94.13 | 99.13 | |
| ds | Maks. | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 48.5 | 52.6 | 56.6 | 60.6 | 64.6 |
| Min. | 35.5 | 38.5 | 41.5 | 44.5 | 47.5 | 51.4 | 55.4 | 59.4 | 63.4 | |
| k | Nom. | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 |
| Maks. | 23.55 | 26.05 | 27.05 | 29.05 | 31.05 | 34.25 | 36.25 | 39.25 | 41.25 | |
| Min. | 21.45 | 23.95 | 24.95 | 26.95 | 28.95 | 31.75 | 33.75 | 36.75 | 38.75 | |
| L | Nom. | 125 | 128 | 136 | 145 | 148 | 162 | 172 | 196 | 205 |
| Maks. | 126.25 | 129.25 | 137.25 | 146.25 | 149.25 | 163.25 | 173.25 | 197.45 | 206.45 | |
| Min. | 123.75 | 126.75 | 134.75 | 143.75 | 146.75 | 160.75 | 170.75 | 194.75 | 203.55 | |
| L1 | Nom. | 43 | 43 | 43 | 48 | 48 | 48 | 53 | 53 | 58 |
| Maks. | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 53.60 | 53.60 | 58.60 | |
| Min. | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 52.40 | 52.40 | 57.40 | |
| L2 | Ref. | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 38 | 42 | 57 | 57 |
| L3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| n | Maks. | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 |
| Min. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| t1 | Maks. | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |
| Min. | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | |
| t2 | Maks. | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |
| Min. | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | |
BAUT KEKUATAN TINGGI UNTUK SAMBUNGAN BOLA BERULIR STRUKTUR JARING RUANG BAJA — PENGENALAN PRODUK
Baut jaring ruang, dengan nama lengkap baut kekuatan tinggi untuk sambungan bola berulir struktur jaring ruang baja, merupakan komponen pengikat kunci yang digunakan untuk menghubungkan sambungan bola berulir dengan anggota struktural dalam struktur baja jaring ruang (jaring ruang dan cangkang jaring). Diproduksi sesuai standar GB/T 16939-2016, produk terdiri dari batang berulir, selongsong segi enam, kepala kerucut atau plat penutup, dan pin pengunci. Dengan memutar baut ke dalam lubang berulir sambungan bola dan mengencangkannya menggunakan selongsong, terbentuk struktur ruang bersendi yang andal. Kelas performa 10.9S sebagai inti, bahan utama baja paduan ML35CrMo dan sejenisnya, permukaan umumnya ditangani dengan lapisan oksida hitam.
I. CARATERISTIK PRODUK
Desain khusus untuk sambungan bola berulir: Ujung batang baut yang satu memiliki ulir penuh, ujung lainnya merupakan batang halus tanpa ulir. Ujung berulir diputar ke dalam sambungan bola, sedangkan ujung halus menembus plat penutup anggota struktural, sehingga menghasilkan struktur kompak yang memungkinkan perakitan terstandarisasi.
Material baja paduan kekuatan tinggi: Menggunakan baja paduan seperti ML35CrMo, 42CrMo dan lainnya sebagai bahan utama, melalui perlakuan panas quenching dan tempering. Properti mekanik stabil mencapai kelas 10.9, memenuhi persyaratan kapasitas beban struktur bentang lebar.
Pasokan paket lengkap: Baut dengan selongsong segi enam, pin pengunci, kepala kerucut atau plat penutup membentuksatu set sambungan. Selongsong mentransmisikan torsi pengencangan ke baut, pin mengunci untuk mencegah kendur, memastikan keandalan keseluruhan sambungan.
Seri spesifikasi terstandarisasi: Spesifikasi umum dari M12 hingga M100, ulir umumnya berpitch halus (misalnya M30×2, M36×3), disesuaikan dengan berbagai ukuran anggota struktural dan sambungan bola.
II. KEUNGGULAN PRODUK
Kapasitas beban tinggi: Kelas kekuatan tinggi 10.9S dikombinasikan dengan keuletan dan plastisitas yang sangat baik, memungkinkan baut menahan beban bolak-balik tarik dan tekan struktur jaring ruang, serta efek angin, salju, dan gempa.
Presisi perakitan sangat baik: Ulir berpitch halus dan pasangan dengan celah kecil memastikan penentuan posisi sambungan yang akurat. Setelah pemasangan, deformasi struktur minimal dan kontrol dimensi geometris sangat baik.
Efisiensi konstruksi tinggi: Komponen sambungan dan spesifikasi baut yang terstandarisasi memungkinkan perakitan di lokasi dengan cepat, sangat cocok untuk pemasangan cepat proyek jaring ruang area luas.
Ekonomi sangat menonjol: Dibandingkan dengan sambungan las, sambungan bola berulir menghilangkan proses pengelasan di lokasi, mengurangi biaya tenaga kerja dan inspeksi, sehingga biaya keseluruhan lebih rendah.
III. LINGKUP PENGGUNAAN
Struktur baja jaring ruang: Jaring ruang atap dan cangkang jaring bentang lebar untuk Stadion, pusat exhibition, terminal bandara, stasiun kereta api dan sejenisnya.
Pabrik dan gudang industri: Dukungan atap pabrik besar, jaring ruang gudang logistik, atap gudang batu bara pembangkit listrik dan bangunan industri lainnya.
Menara dan struktur: Menara transmisi listrik, menara telekomunikasi, kerangka baja papan reklame, menara pengamatan dan struktur elevated lainnya.
Kerangka dekorasi bangunan publik: Sambungan kompleks untuk struktur baja penyangga dinding tirai, jaring ruang atap transparan, struktur baja kanopi dan aplikasi arsitektural berbentuk kompleks lainnya.