产品规格参数
| 规格型号 | 1/16,3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16 |
| 材质 | 弹簧钢 |
| 规格 | 类型 | A(±0.02) | B(±0.01) | C最大值 | C最小值 | E(±0.0015) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | Style I/轻型 | 0.38 | 0.22 | 0.025 | 0.005 | 0.012 |
| 1/16 | Style I/中型 | 0.38 | 0.22 | 0.025 | 0.005 | 0.014 |
| 1/16 | Style I/重型 | 0.38 | 0.22 | 0.025 | 0.005 | 0.017 |
| 1/16 | Style Ⅱ/轻型 | 0.56 | 0.34 | 0.040 | 0.010 | 0.012 |
| 1/16 | Style Ⅱ/中型 | 0.56 | 0.34 | 0.040 | 0.010 | 0.014 |
| 1/16 | Style Ⅱ/重型 | 0.56 | 0.34 | 0.040 | 0.010 | 0.017 |
| 3/32 | Style I/轻型 | 0.45 | 0.23 | 0.040 | 0.010 | 0.012 |
| 3/32 | Style I/中型 | 0.45 | 0.23 | 0.040 | 0.010 | 0.014 |
| 3/32 | Style I/重型 | 0.45 | 0.23 | 0.040 | 0.010 | 0.017 |
| 3/32 | Style Ⅱ/轻型 | 0.70 | 0.38 | 0.050 | 0.020 | 0.012 |
| 3/32 | Style Ⅱ/中型 | 0.70 | 0.38 | 0.050 | 0.020 | 0.014 |
| 3/32 | Style Ⅱ/重型 | 0.70 | 0.38 | 0.050 | 0.020 | 0.017 |
| 1/8 | Style I/轻型 | 0.58 | 0.31 | 0.040 | 0.010 | 0.012 |
| 1/8 | Style I/中型 | 0.58 | 0.31 | 0.040 | 0.010 | 0.014 |
| 1/8 | Style I/重型 | 0.58 | 0.31 | 0.040 | 0.010 | 0.017 |
| 1/8 | Style Ⅱ/轻型 | 0.45 | 0.50 | 0.080 | 0.050 | 0.012 |
| 1/8 | Style Ⅱ/中型 | 0.45 | 0.50 | 0.080 | 0.050 | 0.014 |
| 1/8 | Style Ⅱ/重型 | 0.45 | 0.50 | 0.080 | 0.050 | 0.017 |
| 5/32 | Style I/轻型 | 0.56 | 0.38 | 0.040 | 0.010 | 0.012 |
| 5/32 | Style I/中型 | 0.56 | 0.38 | 0.040 | 0.010 | 0.014 |
| 5/32 | Style I/重型 | 0.56 | 0.38 | 0.040 | 0.010 | 0.017 |
| 5/32 | Style Ⅱ/轻型 | 0.88 | 0.56 | 0.075 | 0.045 | 0.012 |
| 5/32 | Style Ⅱ/中型 | 0.88 | 0.56 | 0.075 | 0.045 | 0.014 |
| 5/32 | Style Ⅱ/重型 | 0.88 | 0.56 | 0.075 | 0.045 | 0.017 |
| 3/16 | Style I/轻型 | 0.62 | 0.38 | 0.060 | 0.030 | 0.012 |
| 3/16 | Style I/中型 | 0.62 | 0.38 | 0.060 | 0.030 | 0.017 |
| 3/16 | Style I/重型 | 0.62 | 0.38 | 0.060 | 0.030 | 0.020 |
| 3/16 | Style Ⅱ/中型 | 0.98 | 0.56 | 0.080 | 0.050 | 0.017 |
| 3/16 | Style Ⅱ/重型 | 0.98 | 0.56 | 0.080 | 0.050 | 0.020 |
| 7/32 | Style I/轻型 | 0.62 | 0.44 | 0.050 | 0.020 | 0.012 |
| 7/32 | Style I/中型 | 0.62 | 0.44 | 0.050 | 0.020 | 0.017 |
| 1/4 | Style I/轻型 | 0.62 | 0.44 | 0.050 | 0.020 | 0.012 |
| 1/4 | Style I/中型 | 0.62 | 0.44 | 0.050 | 0.020 | 0.017 |
| 1/4 | Style I/重型 | 0.62 | 0.44 | 0.050 | 0.020 | 0.020 |
| 1/4 | Style Ⅱ/轻型 | 0.98 | 0.62 | 0.095 | 0.065 | 0.012 |
| 1/4 | Style Ⅱ/中型 | 0.98 | 0.62 | 0.095 | 0.065 | 0.017 |
| 1/4 | Style Ⅱ/重型 | 0.98 | 0.62 | 0.095 | 0.065 | 0.020 |
| 5/16 | Style I/轻型 | 0.69 | 0.50 | 0.060 | 0.030 | 0.014 |
| 5/16 | Style I/中型 | 0.69 | 0.50 | 0.060 | 0.030 | 0.020 |
| 3/8 | Style I/轻型 | 0.75 | 0.56 | 0.060 | 0.030 | 0.014 |
| 3/8 | Style I/中型 | 0.75 | 0.56 | 0.060 | 0.030 | 0.020 |
弹簧螺母(板簧螺母)SAE J 892 (F1)-1996,属推进式弹簧螺母(Push-On Spring Nuts),美标 SAE J 892-1996 英寸系列,F1 为型号标识,俗称板簧螺母、U 型弹簧卡螺母,是单侧 / 双侧弹性卡爪 + 内螺纹的冲压式防松紧固件,靠弹性抱紧力锁在螺栓 / 螺柱上,无需工具、免焊接铆接,主打快速装配、抗振防松、薄件适配,广泛用于汽车、农机、轻工钣金、机箱机柜。
一、核心特点
- 板簧式弹性结构,抗振防松采用高碳钢 / 弹簧钢冲压成型,两侧弹性卡爪呈 “板簧” 状,旋入后径向弹性收缩抱紧螺纹,振动下不易松脱,防松性能优于普通螺母。
- 免工具快装,高效便捷直接手动按压 / 旋入螺栓,无需扳手、无需预攻丝、无需焊接,适配狭小空间与盲装工位,装配效率提升 50%+。
- 适配薄件 / 边缘安装可卡入0.6–3.8mm 薄钢板、铝板、塑料板边缘,无需预留通孔,适合车身钣金、机箱边框、支架固定。
- 单螺纹啮合,轻量化紧凑标准为单牙 / 双牙螺纹设计,厚度薄、占用空间小,适配轻型载荷(≤500N),减重且不干涉周边零件。
- 材质坚韧,防腐耐用优质弹簧钢(S50C/65Mn)热处理,硬度 HV420–520;表面镀锌 / 发黑,防锈耐油,适配户外与潮湿工况。
- 美标 SAE J 892-1996 合规尺寸、公差、力学性能符合SAE J 892 AUG1996(英寸系列),F1 为标准内规格组,互换性强。
二、适用范围
- 汽车工业:车身钣金、车门支架、保险杠、牌照固定、底盘薄件连接;
- 农机 / 工程机械:驾驶室钣金、防护罩、管线支架、轻量化部件装配;
- 轻工电子:机箱机柜、电器外壳、控制箱、仪器仪表薄件固定;
- 通用机械:输送机、小型设备、家具金属件、装饰板边缘紧固。
三、产品优势
- 装配成本低:免焊接 / 铆接 / 攻丝,减少设备与人工,适合批量流水线;
- 抗振可靠:弹性抱紧 + 螺纹咬合,振动工况残余轴力≥70%,优于普通螺母;
- 薄件适配强:边缘卡入设计,解决薄件无法攻丝、焊接变形问题;
- 经济实用:冲压工艺批量生产,价格低于防松螺母,性价比高;
- 拆装灵活:可重复拆装(≤5 次),维护便捷,不损伤螺纹。