产品规格参数
| 规格型号 | M4,M5,M6,M8,M10,M12,(M14),M16 |
| 材质 | 低碳钢 |
| 螺纹规格d | 粗牙螺距P | 细牙螺距1 | 细牙螺距2 | b 最大值 | b 最小值 | b1 最大值 | b1 最小值 | d3 最大值 | d3 最小值 | da 最大值 | da 最小值 | e 最小值 | h 最大值 | h 最小值 | h1 最大值 | h1 最小值 | m 最大值 | m 最小值 | s 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0.70 | / | / | 0.80 | 0.50 | 1.50 | 0.30 | 5.18 | 5.00 | 4.60 | 4.00 | 8.63 | 0.70 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 3.50 | 3.20 | 7.00 |
| M5 | 0.80 | / | / | 1.00 | 0.70 | 1.50 | 0.30 | 6.18 | 6.00 | 5.75 | 5.00 | 9.93 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 0.80 | 4.20 | 3.90 | 8.00 |
| M6 | 1.00 | / | / | 1.20 | 0.90 | 1.50 | 0.30 | 7.72 | 7.50 | 6.75 | 6.00 | 12.53 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 0.80 | 5.00 | 4.70 | 10.00 |
| M8 | 1.25 | 1.00 | / | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 0.30 | 10.22 | 10.00 | 8.75 | 8.00 | 16.34 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 6.50 | 6.14 | 13.00 |
| M10 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 1.80 | 1.40 | 1.50 | 0.30 | 12.77 | 12.50 | 10.80 | 10.00 | 20.24 | 1.30 | 1.10 | 1.00 | 0.80 | 8.00 | 7.64 | 16.00 |
| M12 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 0.50 | 13.77 | 13.50 | 13.00 | 12.00 | 22.84 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 1.00 | 9.50 | 9.14 | 18.00 |
| (M14) | 2.00 | 1.50 | / | 2.50 | 2.10 | / | / | 17.07 | 16.80 | 15.10 | 14.00 | 26.21 | 1.50 | 1.30 | / | / | 11.00 | 10.30 | 21.00 |
| M16 | 2.00 | 1.50 | / | 2.50 | 2.10 | / | / | 19.13 | 18.80 | 17.30 | 16.00 | 30.11 | 1.70 | 1.50 | / | / | 13.00 | 12.30 | 24.00 |
四方焊接螺母是一种专为点焊设计的方形螺母,底部带焊接凸点,可牢固焊接在钢板、钣金、机箱内侧,形成稳固内螺纹连接,广泛用于汽车、机械、机柜、五金钣金等行业,是高效焊接紧固的标准配件。
一、产品特点
- 方形结构,防转动定位准四方外形安装后不易旋转,配合卡槽使用更稳定,安装对位精准。
- 带焊接凸点,焊接牢固底部自带焊脚 / 焊点,点焊速度快、熔接牢固,不易脱落、强度高。
- 螺纹标准,咬合紧密牙型清晰、精度高,锁紧顺畅不滑牙,连接可靠。
- 焊接后美观不变形点焊热量集中,对板材变形小,适合薄钣金使用。
- 安装快捷,效率高预先定位焊接,后续直接上螺丝,大幅提升装配效率。
二、适用范围
- 汽车车身、钣金件、底盘、支架紧固
- 机箱机柜、电器柜、设备面板
- 钢结构、五金冲压件、薄板内侧焊接
- 机械制造、电动车配件、家电外壳
- 无法安装普通螺母的内侧板紧固
三、产品优势
- 点焊牢固、不松动、不掉牙
- 方形防转,安装不打滑
- 适合薄件、内侧隐蔽位置使用
- 焊接快、效率高、省工时
- 强度高、抗震、耐用可靠
- 规格齐全,适配 M4~M16 常用尺寸