产品规格参数
| 规格型号 | M8,M10,M12,M16,M20,M24,M30,M36,M42,M48,M56,M64,M72,M80,M100 |
| 材质 | 碳钢 |
| 螺纹规格 d | 螺距 P | d1 最大值 | d1 最小值 | D1 公称 | D1 最小值 | D1 最大值 | d2 最大值 | d2 最小值 | h1 最大值 | h1 最小值 | L 公称 | L 最小值 | L 最大值 | d4 参考 | h | r1 | r 最小值 | a1 最大值 | d3 公称/最大值 | d3 最小值 | a 最大值 | b | 错差最大值 | 残留飞边外缘最大值 | 残留飞边内孔最大值 | 轴向保证载荷(kN) | 轴向最小断裂载荷(kN) | 千件钢制重≈kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 1.25 | 9.1 | 7.6 | 20 | 19 | 20.4 | 21.1 | 19.6 | 7 | 5.6 | 16 | 15.1 | 16.9 | 36 | 18 | 4 | 1 | 3.75 | 6 | 5.82 | 2.5 | 10 | 0.4 | 0.5 | 0 | 3.2 | 6.3 | 40.51 |
| M10 | 1.5 | 11.1 | 9.6 | 24 | 23 | 24.4 | 25.1 | 23.6 | 9 | 7.6 | 20 | 18.95 | 21.05 | 44 | 22 | 4 | 1 | 4.5 | 7.7 | 7.48 | 3 | 12 | 0.4 | 0.5 | 0 | 5 | 10 | 77.91 |
| M12 | 1.75 | 13.1 | 11.6 | 28 | 27 | 28.4 | 29.1 | 27.6 | 11 | 9.6 | 22 | 20.95 | 23.05 | 52 | 26 | 6 | 1 | 5.25 | 9.4 | 9.18 | 3.5 | 14 | 0.4 | 0.5 | 0 | 8 | 16 | 131.7 |
| M16 | 2 | 15.2 | 13.6 | 34 | 32.9 | 34.5 | 35.2 | 33.6 | 13 | 11.6 | 28 | 26.95 | 29.05 | 62 | 31 | 6 | 1 | 6 | 13 | 12.73 | 4 | 16 | 0.4 | 0.5 | 0 | 12.5 | 25 | 233.7 |
| M20 | 2.5 | 17.4 | 15.6 | 40 | 38.8 | 40.6 | 41.4 | 39.6 | 15.1 | 13.5 | 35 | 33.75 | 36.25 | 72 | 36 | 8 | 1 | 7.5 | 16.4 | 16.13 | 5 | 19 | 0.5 | 0.6 | 0 | 20 | 40 | 385.2 |
| M24 | 3 | 21.4 | 19.6 | 48 | 46.8 | 48.6 | 49.4 | 47.6 | 19.1 | 17.5 | 40 | 38.75 | 41.25 | 88 | 44 | 12 | 2 | 9 | 19.6 | 19.27 | 6 | 24 | 0.5 | 0.6 | 0 | 32 | 63 | 705.3 |
| M30 | 3.5 | 25.7 | 23.5 | 56 | 54.6 | 56.6 | 57.7 | 55.5 | 23.2 | 21.4 | 45 | 43.75 | 46.25 | 104 | 53 | 15 | 2 | 10.5 | 25 | 24.67 | 7 | 28 | 0.6 | 0.7 | 0 | 50 | 100 | 1205 |
| M36 | 4 | 30 | 27.5 | 67 | 65.5 | 67.7 | 69 | 66.5 | 27.4 | 25.4 | 55 | 53.5 | 56.5 | 123 | 63 | 18 | 3 | 12 | 30.8 | 29.91 | 8 | 32 | 0.8 | 0.8 | 0 | 80 | 160 | 1998 |
| M42 | 4.5 | 34.4 | 31.2 | 80 | 78.1 | 80.9 | 82.4 | 79.2 | 31.7 | 29.2 | 65 | 63.5 | 66.5 | 144 | 74 | 20 | 3 | 13.5 | 35.6 | 35.21 | 9 | 38 | 1 | 1 | 0 | 125 | 250 | 3070 |
| M48 | 5 | 40.7 | 37.1 | 95 | 92.9 | 96.1 | 97.7 | 94.1 | 36.9 | 34.1 | 70 | 68.5 | 71.5 | 171 | 87 | 22 | 3 | 15 | 41 | 40.61 | 10 | 46 | 1.2 | 1.2 | 0 | 160 | 320 | 4947 |
| M56 | 5.5 | 44.7 | 41.1 | 112 | 109.9 | 113.1 | 114.7 | 111.1 | 39.9 | 37.1 | 80 | 78.5 | 81.5 | 196 | 100 | 25 | 4 | 16.5 | 48.3 | 47.91 | 11 | 50 | 1.2 | 1.2 | 0 | 200 | 400 | 7155 |
| M64 | 6 | 51.4 | 46.9 | 125 | 122.3 | 126.3 | 128.4 | 123.9 | 44.1 | 40.9 | 90 | 88.25 | 91.75 | 221 | 115 | 25 | 4 | 18 | 55.7 | 55.24 | 12 | 58 | 1.4 | 1.4 | 0 | 320 | 630 | 10382 |
| M72 | 6 | 63.8 | 58.8 | 140 | 137 | 141.5 | 143.8 | 138.8 | 52.4 | 48.8 | 100 | 98.25 | 101.75 | 260 | 130 | 35 | 4 | 18 | 63.7 | 63.24 | 12 | 72 | 1.6 | 1.7 | 0 | 400 | 800 | 17758 |
| M80 | 6 | 71.8 | 66.8 | 160 | 157 | 161.5 | 163.8 | 158.8 | 57.4 | 53.8 | 115 | 113.25 | 116.75 | 296 | 150 | 35 | 4 | 18 | 71.7 | 71.24 | 12 | 80 | 1.6 | 1.7 | 0 | 500 | 1000 | 25892 |
| M100 | 6 | 79.2 | 73.6 | 200 | 196.7 | 201.7 | 204.2 | 198.6 | 62.4 | 58.8 | 140 | 138 | 142 | 350 | 175 | 40 | 5 | 18 | 91.7 | 91.16 | 12 | 88 | 1.6 | 1.7 | 0 | 800 | 1600 | 40273 |
吊环螺栓(又称吊环螺钉)是一种一体化锻造的起重紧固件,由环形吊头与螺纹螺杆组成,用于设备、模具、构件的吊装与牵引,可直接旋入工件螺纹孔,配合吊钩、钢丝绳或链条传递拉力,是起重作业的核心安全部件。
一、产品特点
- 一体锻造,安全可靠:整体温淬火锻造,正火处理消除内应力,无裂纹、无砂眼,承重不变形、不断裂。
- 受力均匀,承载稳定:环形结构受力均衡,螺纹精度高,连接紧密,垂直 / 侧向吊装均能稳定承载。
- 防腐耐用,适应性强:表面镀锌、达克罗或热镀锌处理,防锈耐腐,适配潮湿、户外等复杂环境。
- 安装便捷,通用性高:直接旋入螺纹孔,无需额外配件,拆装快速;规格齐全,适配多数起重场景。
- 高疲劳寿命:通过 2.5 倍工作负荷测试,1.5 倍负荷下 2 万次疲劳测试无损伤。
二、适用范围
- 机械设备:机床、电机、泵体、箱体等设备吊装与搬运。
- 模具行业:注塑模、冲压模、压铸模等重型模具拆装与移位。
- 建筑工程:钢结构件、预制构件、大型模板吊装。
- 物流运输:集装箱、重型货物捆绑牵引与吊装。
- 港口电力:港口设备、电力变压器、风电设备等重型物件起重。
- 其他场景:船舶、车辆、航空航天设备及各类需起重牵引的构件。
三、产品优势
- 国标品质,安全系数高:严格遵循国标生产,载荷与力学性能达标,远超普通非标件。
- 材质优良,强度充足:碳钢 / 不锈钢材质,抗拉强度≥370MPa(碳钢)、≥500MPa(不锈钢),抗剪强度达标。
- 规格齐全,选型灵活:覆盖 M8–M100×6 全规格,可按载荷、尺寸定制非标件。
- 性价比高,经济实用:价格适中,耐用寿命长,降低更换成本,适配各类预算工程。
- 检测完备,可追溯:出厂经硬度、载荷、探伤检测,提供合格报告,工程验收无忧。