产品规格参数
| 规格型号 | M5,M6,M8,M10,M12,M16,M20,M24,M27 |
| 材质 | 碳钢 |
| 螺纹规格 d | 螺距 P | b(L≤125) | b(125<L≤200) | b(L>200) | d2 公称 | A/B级 d2 最小 | A/B级 d2 最大 | C级 d2 最小 | C级 d2 最大 | Sd 最大 | A/B级 Sd 最小 | C级 Sd 最小 | r 公称 | r 最大 | r 最小 | A/B级 s 最大 | A/B级 s 最小 | C级 s 最大 | C级 s 最小 | 千件钢制重≈kg | 螺纹长度b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 0.8 | 16 | - | - | 5 | 5.07 | 5.145 | 5.07 | 5.19 | 12 | 10.9 | 11.57 | 2.5 | 4 | 2 | 6 | 5.52 | 8 | 7.42 | - | - |
| M6 | 1 | 18 | - | - | 6 | 6.07 | 6.145 | 6.07 | 6.19 | 14 | 12.9 | 13.57 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6.42 | 9 | 8.42 | - | - |
| M8 | 1.25 | 22 | 28 | - | 8 | 8.08 | 8.17 | 8.08 | 8.23 | 18 | 16.9 | 17.57 | 4 | 6 | 3 | 9 | 8.42 | 11 | 10.3 | - | - |
| M10 | 1.5 | 26 | 32 | - | 10 | 10.08 | 10.17 | 10.08 | 10.23 | 20 | 18.7 | 19.48 | 4 | 6 | 3 | 12 | 11.3 | 14 | 13.3 | - | - |
| M12 | 1.75 | 30 | 36 | 49 | 12 | 12.095 | 12.205 | 12.095 | 12.275 | 25 | 23.7 | 24.48 | 6 | 9 | 4.5 | 14 | 13.3 | 17 | 16.3 | - | - |
| M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 16 | 16.095 | 16.205 | 16.095 | 16.275 | 32 | 30.4 | 31.38 | 6 | 9 | 4.5 | 17 | 16.3 | 19 | 18.16 | - | - |
| M20 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 18 | 18.095 | 18.205 | 18.095 | 18.275 | 40 | 38.4 | 39.38 | 6 | 9 | 4.5 | 22 | 21.16 | 24 | 23.16 | - | - |
| M24 | 3 | 54 | 60 | 73 | 22 | 22.11 | 22.24 | 22.11 | 22.32 | 45 | 43.4 | 44.38 | 10 | 15 | 7.5 | 25 | 24.16 | 28 | 27.16 | - | - |
| (M27)×24 | 3 | 60 | 66 | 79 | 24 | 24.11 | 24.24 | 24.11 | 24.32 | 50 | 48.4 | 49.38 | 10 | 15 | 7.5 | 27 | 26.16 | 30 | 29.16 | - | - |
| (M27)×25 | 3 | 60 | 66 | 79 | 25 | 25.11 | 25.24 | 25.11 | 25.32 | 50 | 48.4 | 49.38 | 10 | 15 | 7.5 | 27 | 26.16 | 30 | 29.16 | - | - |
| M30×27 | 3.5 | 66 | 72 | 85 | 27 | 27.11 | 27.24 | 27.11 | 27.32 | 55 | 53.1 | 54.26 | 10 | 15 | 7.5 | 30 | 29 | 34 | 33 | - | - |
| M30×28 | 3.5 | 66 | 72 | 85 | 28 | 28.11 | 28.24 | 28.11 | 28.32 | 55 | 53.1 | 54.26 | 10 | 15 | 7.5 | 30 | 29 | 34 | 33 | - | - |
| (M33) | 3.5 | - | 78 | 91 | 30 | 30.11 | 30.24 | 30.11 | 30.32 | 60 | 58.1 | 59.26 | 16 | 22.4 | 12.8 | 34 | 33 | 38 | 37 | - | - |
| M36×32 | 4 | - | 84 | 97 | 32 | 32.12 | 32.28 | 32.12 | 32.37 | 65 | 63.1 | 64.26 | 16 | 22.4 | 12.8 | 38 | 37 | 41 | 40 | - | - |
| M36×33 | 4 | - | 84 | 97 | 33 | 33.12 | 32.28 | 33.12 | 33.37 | 65 | 63.1 | 64.26 | 16 | 22.4 | 12.8 | 38 | 37 | 41 | 40 | - | - |
| (M39)×35 | 4 | - | 90 | 103 | 35 | 35.12 | 35.28 | 35.12 | 35.37 | 70 | 68.1 | 69.26 | 16 | 22.4 | 12.8 | 41 | 40 | 46 | 45 | - | - |
| (M39)×36 | 4 | - | 90 | 103 | 36 | 36.12 | 36.28 | 36.12 | 36.337 | 70 | 68.1 | 69.26 | 16 | 22.4 | 12.8 | 41 | 40 | 46 | 45 | - | - |
一、产品特点
- 整体由圆形环头 + 螺杆一体成型,环头可自由摆动、旋转调节角度,适配错位、斜向安装工况。
- 配合活节螺丝、吊环、U 型吊母、开槽螺母组合使用,拆装灵活,属于活动式锁紧紧固件。
- 杆身螺纹精度高,牙型规整,抗拉强度好,受力均匀,不易滑丝、断裂。
- 材质扎实,多为碳钢、不锈钢材质,表面镀锌、发黑处理,防锈耐腐蚀。
- 结构简单、韧性强,可反复开合调节,适合需要频繁拆装、活动拉紧的连接部位。
二、适用范围
- 管道阀门:阀门压紧、管道法兰、压力容器、锅炉设备密封拉紧固定。
- 机械设备:矿山机械、冶金设备、木工机械、通用机械设备活动连接。
- 工装夹具:模具压板、可调节工装、活动压紧装置、快速锁紧紧固件。
- 箱体罐体:水箱、油箱、密封箱、检修门、活动盖板开合固定。
- 起重拉紧:小型拉紧牵引、门窗紧固、护栏、农业机械、运输设备活动连接。
三、产品优势
- 角度可调:环头自由偏转,能补偿安装孔位偏差,斜向、错位均可正常锁紧。
- 拆装便捷:搭配开槽螺母使用,无需完全卸下螺栓,松开即可快速开合检修。
- 受力可靠:整体锻造工艺,抗拉伸、抗冲击,不易变形,耐用性强。
- 通用性强:标准规格齐全,互换性好,配套螺母、垫圈易采购。
- 性价比高:结构简单、造价低,安装维护方便,适合大批量配套使用。