产品规格参数
| 规格型号 | M10-200 |
| 材质 | 碳钢 |
| 规格 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 ① | 27 | 30 | 33 | 35 ① | 36 | 39 | 40 ① |
| d | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 25.5 | 27.5 | 30.5 | 33.5 | 33.5 | 36.5 | 39.5 | 40.5 |
| dc | 25 | 28 | 32 | 34 | 35 | 38 | 42 | 45 | 45 | 48 | 52 | 56 | 56 | 60 | 62 | 62 |
| D1 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 34 | 37 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 49 |
| s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| h | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| b | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| a | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 33 | 36 | 37 |
| 千件重(钢制)≈kg | 1.91 | 2.3 | 2.5 | 2.99 | 3.04 | 3.5 | 4.14 | 5.01 | 4.7 | 5.4 | 5.87 | 10.01 | 8.75 | 10.76 | 11.06 | 10.33 |
| 规格 | 42 | 45 | 48 | 50 ① | 52 | 55 ① | 56 | 60 | 64 | 65 ① | 68 | 72 | 75 ① | 76 | 80 | 85 |
| d | 42.5 | 45.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 56 | 57 | 61 | 65 | 66 | 69 | 73 | 76 | 77 | 81 | 86 |
| dc | 66 | 72 | 76 | 76 | 82 | 82 | 90 | 94 | 100 | 100 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| D1 | 53 | 59 | 61 | 61 | 67 | 67 | 74 | 79 | 84 | 84 | 88 | 93 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| s | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| h | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| b | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| a | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 52 | 53 | 57 | 61 | 62 | 65 | 69 | 71 | 72 | 76 | 81 |
| 千件重(钢制)≈kg | 12.55 | 16.3 | 17.68 | 15.85 | 21.12 | 17.67 | 26 | 28.4 | 31.55 | 30.35 | 34.69 | 37.9 | 33.9 | 41.27 | 44.7 | 46.72 |
| 规格 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| d | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 191 | 201 |
| dc | 130 | 135 | 140 | 145 | 156 | 160 | 166 | 170 | 176 | 186 | 206 | 216 | 226 | 236 | 246 | 256 |
| D1 | 112 | 117 | 122 | 127 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 165 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| h | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| b | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| a | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 136 | 146 | 156 | 166 | 176 | 186 | 196 |
| 千件重(钢制)≈kg | 64.82 | 67.4 | 69.97 | 72.54 | 89.08 | 91.33 | 94.96 | 97.21 | 100.8 | 106.7 | 175.9 | 185.1 | 194 | 202.9 | 211.7 | 220.6 |
止退垫圈产品简介
止退垫圈又称防松垫圈、止动垫圈,是一种机械防松元件,通常与螺栓、螺母配合使用。它通过折弯舌片嵌入螺母槽、轴槽或设备表面,或利用楔形面相互咬合产生锁紧力,有效防止螺纹连接在振动、冲击和交变载荷下产生松动。产品常用碳钢、不锈钢、合金钢等制造,表面可进行发黑、镀锌、达克罗等处理,具有可靠的防松性能和良好的耐腐蚀能力。常见类型包括单耳/双耳止动垫圈、外舌/内舌止动垫圈、圆螺母用止动垫圈及双叠自锁垫圈(楔形防松垫圈)等。
一、产品特点
-
机械锁紧可靠
依靠舌片折弯或楔面啮合实现锁紧,防松效果不单纯依赖摩擦力,抗振动、抗冲击能力强。 -
结构形式多样
有单耳、双耳、外舌、内舌、圆螺母用、双叠楔形等多种结构,可适应不同安装位置和锁紧要求。 -
可重复使用
部分类型如双叠自锁垫圈可多次拆卸和重复使用,不损伤螺栓、螺母螺纹。 -
材质与表面处理优良
可根据工况选用碳钢、不锈钢、弹簧钢等材质,表面处理涵盖发黑、镀锌、达克罗、磷化等,耐蚀、耐温性能好。 -
安装便捷
无需专用工具,与标准紧固件配套使用,安装操作简单快捷。
二、产品优势
-
防松性能强
在振动、冲击、交变载荷等恶劣工况下仍能有效保持预紧力,防止连接松动失效。 -
安全可靠性高
降低因螺栓松动引发的设备故障和安全事故风险,保障设备长期稳定运行。 -
经济耐用
可重复使用,减少维护和更换成本,延长紧固连接的使用寿命。 -
适应范围广
多种结构、材质和规格可选,能满足轻载到重载、常温到高温、普通环境到腐蚀环境等不同使用要求。 -
拆装方便
相比化学锁固、焊接等永久性防松方式,拆卸时不易损伤螺纹和基体,便于检修和维护。
三、适用范围
止退垫圈广泛应用于各类需要可靠防松的螺纹连接场合,主要包括:
-
轨道交通、汽车制造、工程机械、矿山机械
-
风电设备、电力设备、钢结构桥梁
-
石油化工、压力容器、管道法兰
-
船舶、航空航天、军工装备
-
电机、泵、压缩机、减速机等机械设备
-
各类振动、冲击较大的设备及结构连接部位