製品仕様
| 仕様・型番 | M3–M200 |
| 材質 | ステンレス鋼 |
| 軸径 d0 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| d | 公称 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.4 | 8.4 | 9.3 | 10.2 | 11 | 11.9 | 12.9 | 13.8 | 14.7 | 15.7 | 16.5 |
| 最大値 | 2.74 | 3.74 | 4.74 | 5.64 | 6.56 | 7.46 | 8.46 | 9.4 | 10.3 | 11.1 | 12 | 13 | 13.9 | 14.8 | 15.8 | 16.6 | |
| 最小値 | 2.55 | 3.55 | 4.55 | 5.45 | 6.32 | 7.22 | 8.22 | 8.94 | 9.84 | 10.64 | 11.54 | 12.54 | 13.44 | 14.34 | 15.34 | 16.14 | |
| h | 公称 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大値 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.84 | 0.84 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
| 最小値 | 0.34 | 0.34 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.7 | 0.7 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |
| b | ≈ | 0.8 | 0.88 | 1.12 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.44 | 1.44 | 1.52 | 1.72 | 1.88 | 1.88 | 2 | 2.32 | 2.48 | 2.48 |
| d1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| H | 0.95 | 1.1 | 1.25 | 1.35 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| d2 | 最大値 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 11.5 | 12.4 | 13.4 | 14.3 | 15.2 | 16.2 | 17 |
| 最小値 | 2.76 | 3.752 | 4.752 | 5.652 | 6.642 | 7.542 | 8.542 | 9.542 | 10.39 | 11.39 | 12.29 | 13.29 | 14.19 | 15.09 | 16.09 | 16.89 | |
| m | 最大値 | 0.64 | 0.64 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.04 | 1.04 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| 最小値 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| n | ≥ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
| d3 ② | ≥ | 7.2 | 8.8 | 10.7 | 12.2 | 13.8 | 15.2 | 16.4 | 17.6 | 18.6 | 19.6 | 20.8 | 22 | 23.2 | 24.4 | 25.6 | 27 |
| 重量/1000個(鋼)≈ kg | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.41 | 0.44 | 0.51 | 0.65 | 0.74 | 0.78 | |
| 軸径 d0 |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | |
| d | 公称 | 133 | 138 | 142 | 146 | 151 | 155.5 | 160.5 | 165.5 | 170.5 | 175.5 | 180.5 | 185.5 | 190.5 |
| 最大値 | 133.63 | 138.63 | 142.63 | 146.63 | 151.63 | 156.13 | 161.13 | 166.13 | 171.13 | 176.13 | 181.22 | 186.22 | 191.22 | |
| 最小値 | 131.5 | 136.5 | 140.5 | 144.5 | 149.5 | 154 | 159 | 164 | 169 | 174 | 178.8 | 183.8 | 188.8 | |
| h | 公称 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 最大値 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | |
| 最小値 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | |
| b | ≈ | 13.2 | 13.2 | 14 | 14 | 14 | 14.4 | 14.4 | 15 | 15 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 15.6 |
| d1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| d2 | 最大値 | 136 | 141 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
| 最小値 | 135.37 | 140.37 | 144.37 | 149.37 | 154.37 | 159.37 | 164.37 | 169.37 | 174.37 | 179.37 | 184.28 | 189.28 | 194.28 | |
| m | 最大値 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| 最小値 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| n | ≥ | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| d3 ② | ≥ | 168 | 174.4 | 180 | 186 | 190 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 223 | 229 | 235 |
| 重量/1000個(鋼)≈ kg | 104.4 | 108.3 | 111.2 | 120.2 | 124.1 | 131.4 | 134.7 | 142.1 | 149.7 | 156 | 160.2 | 169.8 | 174.1 | |