製品仕様
| 規格・型式 | 1/16 - 5/16 |
| 材質 | ばね鋼 |
| サイズ | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 3/32 | 3/32 | 3/32 | 3/32 | 3/32 | 3/32 | 1/8 | 1/8 | |
| 種類 | Style I/軽量 | Style I/中量 | Style I/重量 | Style Ⅱ/軽量 | Style Ⅱ/中量 | Style Ⅱ/重量 | Style I/軽量 | Style I/中量 | Style I/重量 | Style Ⅱ/軽量 | Style Ⅱ/中量 | Style Ⅱ/重量 | Style I/軽量 | Style I/中量 | |
| A | 偏差値±0.02 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 0.58 |
| B | 偏差値±0.01 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 0.31 |
| C | 最大値 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 最小値 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| E | 偏差値±0.0015 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.012 | 0.014 |
| サイズ | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 5/32 | 5/32 | 5/32 | 5/32 | 5/32 | 5/32 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | |
| 種類 | Style I/重量 | Style Ⅱ/軽量 | Style Ⅱ/中量 | Style Ⅱ/重量 | Style I/軽量 | Style I/中量 | Style I/重量 | Style Ⅱ/軽量 | Style Ⅱ/中量 | Style Ⅱ/重量 | Style I/軽量 | Style I/中量 | Style I/重量 | Style Ⅱ/軽量 | |
| A | 偏差値±0.02 | 0.58 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.98 |
| B | 偏差値±0.01 | 0.31 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.56 |
| C | 最大値 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| 最小値 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | |
| E | 偏差値±0.0015 | 0.017 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.012 | 0.017 | 0.020 | 0.012 |
| サイズ | 3/16 | 3/16 | 7/32 | 7/32 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | |
| 種類 | Style Ⅱ/中量 | Style Ⅱ/重量 | Style I/軽量 | Style I/中量 | Style I/軽量 | Style I/中量 | Style I/重量 | Style Ⅱ/軽量 | Style Ⅱ/中量 | Style Ⅱ/重量 | Style I/軽量 | Style I/中量 | Style I/軽量 | Style I/中量 | |
| A | 偏差値±0.02 | 0.98 | 0.98 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.75 |
| B | 偏差値±0.01 | 0.56 | 0.56 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.56 |
| C | 最大値 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 最小値 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| E | 偏差値±0.0015 | 0.017 | 0.020 | 0.012 | 0.017 | 0.012 | 0.017 | 0.020 | 0.012 | 0.017 | 0.020 | 0.014 | 0.020 | 0.014 | 0.020 |
プレートばねナット — 製品紹介
プレートばねナット(ばねクリップナットとも呼ばれます)は、ばね鋼板を打ち抜いで成形したセルフロックナットで、主として薄板・板金部品の端部や穴位置への迅速なねじ締結に使用されます。製品は弹性クランプ構造を採用しており、取付け時に板材の端部や穴に直接嵌め込み、プレートのばねの弹性回復力で板材をクランプするため、薄板に事前焊接やタップ加工を行うことなく、信頼性の高いねじ締結を形成できます。この製品は通常65Mn、SAE 1065、1070などの高品質ばね鋼で製造され、焼入れ・焼戻し処理後、硬度は一般的にHRC 42~50に制御され、良好な弹性・耐磨耗性・疲れ性を備えます。一般的な表面処理には、亜錫めっき、りん酸塩処理、黒染めなどがあり、耐食性を向上させます。产品规格はメートル系、インチ系など多種のねじサイズをカバーしたく、车、両八年八年八年八年八年八年八年八年八年八年八年八年八年八年八年八月兩 автомобилестроении, бытовой технике, электронном оборудовании, строительных крепёжных изделияхおよび各式薄板締結肌に广泛应用されています。
一、製品の特长
- 弹性クランプ構造: プレートばねデザインにより、取付け後ばねプレートの弹性回復力で板材を圧착し、緩みを効果的に防止します。
- 焊接·タップ加工不要: 薄板への事前焊接や内ねじ加工作業が不要で、直接板材の端部や穴に嵌め込めるため、締結プロセスを簡素化できます。
- 良好な弹性と硬度: ばね鋼材質で熱処理されており、硬度は一般的にHRC 42~50で、弹性と耐久性を兼備します。
- 多样的規格選択: メートル系、インチ系など多種のねじ規格を提供し、様々なボルト·ねじに対応できます。
- 表面処理 多様: 亜錫めっき、りん酸塩処理、黒染めなどの表面處理を提供し、様々な環境の防腐要件に応じます。
- 適応性强: 板材の厚さと穴径に応じて対応規格を選定でき、取付け柔軟性が高いです。
二、製品の利点
- 取付け迅速: 板材に嵌入するだけでねじ締結が形成され、組立 工程を大幅に削減し、生産効率を向上させます。
- 締結信頼性: 弹性クランプ力によりナットが板材に密着她し優秀な耐振動·緩み止め性能を発揮します。
- 薄板に適用: 相対的に薄い板材でも安定したねじ締結を提供し、薄板の焊接変形やタップ加工困難の問題を回避できます。
- コスト低い: 打ち抜き成形·批量生産で価格が経済的であり、焊接ナットやリベットナットの代替としてコストパフォーマンスの高い解决方案です。
- 汎用性広い: 多种のボルト·ねじに广泛対応でき、大批量標準化組立に適しています。
- 保守容易: 快速分解·交換でき、设备修理·部品交換に便利です。
三、適用範囲
- 自動車産業: 車体板金部品、内装ブラケット、シャシー薄板、機器取付け板などの締結。
- 家電: エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなどの板金外壳と内部ブラケット締結。
- 電子機器: コンピュータケース、キャビネット、計器·計測機器筐体、制御盘などの薄板組立。
- 建築金物: 金属ドア·窓、通気管道、吊り天井ブラケット、軽量フレーム締結。
- 鉄道: 車両内装板、機器取付け板、电气箱体などの薄壁構造。
- その他一般産業: 薄板や板材端部に迅速で信頼性の高いねじ締結が必要なすべての場面で、プレートばねナットを使用できま