Spesifikasi produk
| Model / spesifikasi | 1.6-10 |
| Material | Baja karbon, Baja tahan karat |
| Ulir d | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | (4.5) | 5 | (5.5) | 6 | (7) | 8 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Pitch | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.5 |
| ds | Min. | 1.46 | 1.86 | 2.25 | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 |
| Maks. | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| dk | Maks. | 3.2 | 3.9 | 4.63 | 5.8 | 6.75 | 7.65 | 8.6 | 9.5 | 10.5 | 11.05 | 13.35 | 15.2 | 18.9 |
| Min. | 2.8 | 3.5 | 4.23 | 5.3 | 6.25 | 7.15 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.35 | 12.55 | 14.4 | 18.1 | |
| k | Maks. | 1.4 | 1.6 | 1.98 | 2.37 | 2.65 | 2.95 | 3.25 | 3.5 | 3.95 | 4.34 | 4.86 | 5.5 | 6.8 |
| Min. | 1.2 | 1.4 | 1.78 | 2.07 | 2.35 | 2.65 | 2.95 | 3.2 | 3.65 | 3.94 | 4.46 | 5.1 | 6.4 | |
| n | Min. | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| Maks. | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.15 | 2.35 | 2.85 | |
| t | Maks. | 0.96 | 1.1 | 1.3 | 1.54 | 1.74 | 1.98 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.06 | 3.66 | 4.32 |
| Min. | 0.64 | 0.7 | 0.9 | 1.06 | 1.26 | 1.38 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.34 | 2.94 | 3.6 | |
| r | ≈ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| R | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 3.4 | 4 | 4.8 | 5.2 | 6 | 6.5 | 6.8 | 8.2 | 9.7 | 12.1 | |
| r2 | 0.64 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 5.5 | |
| Berat ≈ kg / 1000 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panjang ulir b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dimensi dalam mm. Ukuran dalam tanda kurung ((4,5), (5,5), (7)) bukan ukuran preferen. Data disusun dari GB/T 99-1986 hanya sebagai acuan pemilihan; pasokan sebenarnya mengikuti gambar dan laporan inspeksi.
Deskripsi produk
Sekrup kayu kepala bulat dengan alur tunggal diproduksi sesuai GB/T 99-1986. Kepalanya bulat (melengkung) dengan satu alur, sehingga cukup obeng pipih biasa. Ulirnya jenis sekrup kayu dengan pitch kasar dan ujung kerucut tajam: memotong serat kayu saat dipasang sehingga kayu lebih jarang pecah. Ditambah luas tumpuan kepala bulat yang besar, sekrup ini cocok untuk menyambung langsung kayu, furnitur, dan bahan lunak.
1. Fitur produk
- Kepala bulat (melengkung) dengan tumpuan luas: permukaan kayu tidak penyok saat dikencangkan.
- Satu alur: cukup obeng pipih biasa.
- Ulir sekrup kayu ber-pitch kasar dan ujung kerucut tajam; masuk ke kayu dengan lancar tanpa membelahnya.
- Diameter nominal 1,6 hingga 10 mm, rangkaian ukuran lengkap.
- Tersedia dalam baja karbon dan baja tahan karat sesuai lingkungan pemakaian.
2. Keunggulan produk
- Ulir kerucut yang memotong sendiri tidak memerlukan lubang awal, atau hanya lubang kecil, sehingga efisiensi pemasangan tinggi pada pekerjaan kayu bervolume.
- Kepala bulat yang besar menyebarkan gaya kencang dan tidak meremukkan kayu, menghasilkan sambungan kokoh.
- Tingkat standardisasi tinggi: sistem dimensi GB/T 99 lengkap, memudahkan penyetaraan untuk ekspor dan sumber pemasok kedua.
- Material dan finishing dapat disesuaikan untuk menyeimbangkan kekuatan, ketahanan korosi, dan biaya.
3. Cakupan aplikasi
- Furnitur kayu, peti kemas kayu, dan palet.
- Dekorasi bangunan, pintu dan jendela kayu, serta pemasangan papan lunak.
- Perakitan komponen kayu atau plastik pada peralatan, mainan, dan kerajinan.
- Varian baja tahan karat cocok untuk lingkungan lembap atau sedikit korosif seperti pekerjaan kayu luar ruang serta perlengkapan dapur dan kamar mandi.