Spesifikasi produk
| Model / spesifikasi | M1.6-M10 |
| Material | Baja karbon, Baja tahan karat, Kuningan |
| Ulir d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Pitch | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| a | Maks. | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 |
| dk | Maks. | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 25 | 30 |
| Min. | 5.82 | 6.78 | 8.78 | 10.73 | 13.73 | 16.73 | 19.67 | 24.67 | 29.67 | |
| da | Maks. | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 |
| k | Maks. | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |
| Min. | 1.06 | 1.26 | 1.66 | 1.86 | 2.66 | 3.32 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | |
| n | Nominal | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
| Maks. | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.51 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 | |
| Min. | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | |
| r | Min. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 |
| t | Min. | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3 |
| R | ≈ | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 |
| re | ≈ | 2.24 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | 11.2 | 14 |
| Berat ≈ kg / 1000 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dimensi dalam mm. Ukuran dalam tanda kurung ((4,5), (5,5), (7)) bukan ukuran preferen. Data disusun dari GB 947-1988 hanya sebagai acuan pemilihan; pasokan sebenarnya mengikuti gambar dan laporan inspeksi.
Deskripsi produk
Sekrup kepala silinder besar kubah berlubang lurus diproduksi sesuai GB 947-1988. Sekrup ini memiliki kepala silinder besar (kepala keju) dengan bagian atas kubah dan lubang lurus, diputar dengan obeng pipih. Kepala besar memberikan bidang dukung yang luas dan tampilan rapi. Banyak dipakai pada mesin, instrumen, peralatan listrik, dan aplikasi yang membutuhkan bidang dukung lebih besar.
1. Fitur produk
- Kepala silinder besar dengan bidang dukung luas yang tidak mudah meremukkan komponen.
- Bagian atas kubah untuk tampilan bulat yang rapi.
- Lubang lurus, diputar dengan obeng pipih.
- Ukuran M1.6 hingga M10.
- Material: baja karbon, baja tahan karat, dan kuningan.
2. Keunggulan produk
- Kepala besar menyebarkan tegangan tekan dan melindungi permukaan sambungan.
- Kepala kubah tampak rapi — cocok untuk aplikasi dengan tuntutan penampilan.
- Tingkat standardisasi tinggi: sistem dimensi GB 947 lengkap, memudahkan penyetaraan untuk ekspor dan sumber pemasok kedua.
- Material dan finishing dapat disesuaikan untuk menyeimbangkan kekuatan, ketahanan korosi, dan biaya.
3. Cakupan aplikasi
- Pengencangan pada mesin dan instrumen.
- Pemasangan rumah pada peralatan listrik dan elektronik.
- Penyambungan pada pertukangan kayu, furnitur, dan komponen dekoratif.
- Varian baja tahan karat dan kuningan cocok untuk lingkungan lembap, dekoratif, atau sedikit korosif.