产品规格参数
| 规格型号 | 1/4-4英寸 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 螺纹规格 d |
1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | |
| d | 0.2500 | 0.3125 | 0.3750 | 0.4375 | 0.5000 | 0.5625 | 0.6250 | 0.7500 | 0.8750 | 1.0000 | 1.1250 | 1.2500 | 1.3750 | |
| PP | UNC | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| UNF | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 8-UN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | |
| s | 最小值 | 0.428 | 0.489 | 0.551 | 0.675 | 0.736 | 0.861 | 0.922 | 1.088 | 1.269 | 1.450 | 1.631 | 1.812 | 1.994 |
| 最大值 | 0.438 | 0.500 | 0.563 | 0.688 | 0.750 | 0.875 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.500 | 1.688 | 1.875 | 2.062 | |
| e | 最小值 | 0.488 | 0.577 | 0.628 | 0.768 | 0.840 | 0.982 | 1.051 | 1.240 | 1.447 | 1.653 | 1.859 | 2.066 | 2.273 |
| 最大值 | 0.505 | 0.577 | 0.650 | 0.794 | 0.866 | 1.010 | 1.083 | 1.299 | 1.516 | 1.732 | 1.949 | 2.165 | 2.382 | |
| m | 最小值 | 0.212 | 0.258 | 0.320 | 0.365 | 0.427 | 0.473 | 0.535 | 0.617 | 0.724 | 0.831 | 0.939 | 1.030 | 1.138 |
| 最大值 | 0.226 | 0.273 | 0.337 | 0.385 | 0.448 | 0.496 | 0.559 | 0.665 | 0.776 | 0.887 | 0.999 | 1.094 | 1.206 | |
| m1 | 最小值 | 0.150 | 0.180 | 0.210 | 0.240 | 0.302 | 0.301 | 0.363 | 0.398 | 0.458 | 0.519 | 0.579 | 0.687 | 0.747 |
| 最大值 | 0.163 | 0.195 | 0.227 | 0.260 | 0.323 | 0.324 | 0.387 | 0.446 | 0.510 | 0.575 | 0.639 | 0.751 | 0.815 | |
| 螺纹规格 d |
1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/4 | 1-7/8 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4 | |
| d | 1.5000 | 1.6250 | 1.7500 | 1.8750 | 2.0000 | 2.2500 | 2.5000 | 2.7500 | 3.0000 | 3.2500 | 3.5000 | 3.7500 | 4.0000 | |
| PP | UNC | 6 | - | 5 | - | 4-1/2 | 4-1/2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4UNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -8-UN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| s | 最小值 | 2.175 | 2.350 | 2.538 | 2.722 | 2.900 | 3.263 | 3.625 | 3.988 | 4.350 | 4.713 | 5.075 | 5.438 | 5.800 |
| 最大值 | 2.250 | 2.430 | 2.625 | 2.813 | 3.000 | 3.375 | 3.750 | 4.125 | 4.500 | 4.875 | 5.250 | 5.625 | 6.000 | |
| e | 最小值 | 2.480 | 2.679 | 2.893 | 3.103 | 3.306 | 3.719 | 4.133 | 4.546 | 4.959 | 5.373 | 5.786 | 6.199 | 6.612 |
| 最大值 | 2.598 | 2.805 | 3.031 | 3.247 | 3.464 | 3.897 | 4.330 | 4.763 | 5.196 | 5.629 | 6.062 | 6.495 | 6.928 | |
| m | 最小值 | 1.245 | 1.364 | 1.460 | 1.567 | 1.675 | 1.890 | 2.105 | 2.319 | 2.534 | 2.749 | 2.964 | 3.178 | 3.393 |
| 最大值 | 1.317 | 1.416 | 1.540 | 1.651 | 1.763 | 1.986 | 2.209 | 2.431 | 2.654 | 2.877 | 3.100 | 3.322 | 3.545 | |
| m1 | 最小值 | 0.808 | 0.868 | 0.929 | 0.989 | 1.050 | 1.155 | 1.401 | 1.522 | 1.643 | 1.748 | 1.870 | 1.990 | 2.112 |
| 最大值 | 0.880 | 0.944 | 1.009 | 1.073 | 1.138 | 1.267 | 1.427 | 1.556 | 1.685 | 1.814 | 1.943 | 2.072 | 2.201 | |
产品简介
六角螺母和薄六角螺母(Hex Jam Nut)是美标体系中最通用的内螺纹紧固件,外形尺寸执行 ASME B 18.2.2 Table 5。六角螺母为标准厚度,薄六角螺母厚度约为其60%,主要用于锁紧或空间受限处。材质依据 ASTM 标准分为三类:A563 碳钢/合金钢(Grade A、DH等)、F594 不锈钢(304/316)、F467 铜合金(黄铜、硅青铜等)。通过不同材料与强度组合,可适配从普通结构到高载荷、高腐蚀环境的各类螺栓连接。
一、产品特点
-
统一美标外形:均按 Table 5 规定的对边宽度、厚度及对角尺寸制造,与同规格美标螺栓、螺柱精确配合。
-
厚度双选设计:标准六角螺母提供全高承载,薄六角螺母厚度约为标准的0.6倍,可用作双螺母防松中的锁紧螺母,或用于轴向空间狭窄场合。
-
材质三体系列覆盖:
-
ASTM A563:碳钢及合金钢,从普通强度 Grade A 到淬火回火高强 Grade DH,适配不同等级螺栓。
-
ASTM F594:奥氏体不锈钢(304/316),兼具耐腐蚀性与良好机械性能。
-
ASTM F467:铜合金等有色金属,提供优异的导电性、无磁性和耐海水腐蚀能力。
-
-
标准螺纹系列:UNC(粗牙)、UNF(细牙)及部分 UNEF 超细牙,满足不同锁紧需求。
-
表面处理多样:碳钢螺母可镀锌、发黑、磷化;不锈钢与铜合金多为本色或钝化处理。
二、产品优势
-
高强度匹配灵活:合金钢 Grade DH 螺母可安全匹配 12.9 级及以上螺栓,保障结构连接可靠性。
-
防松功能集成:薄螺母作为锁紧螺母使用时,与被锁母相互对顶,产生附加摩擦力矩,经济有效地防止旋转松动。
-
耐腐蚀选择广:304 不锈钢满足一般耐候,316 不锈钢应对海洋与化学环境,铜合金适用海水及特殊介质。
-
安装空间节省:薄螺母厚度大幅降低,特别适用于薄壁结构、紧凑工装及需要减重的场合。
-
互换性与配套性强:尺寸严格遵循 ASME 标准,全球通用,与美标螺栓、垫圈无缝配合,维护更换方便。
三、适用范围
-
通用机械与钢结构:各类设备机架、平台、桥梁辅助结构的螺栓连接。
-
汽车与动力装备:底盘部件、发动机附件、排气管固定(高温可用合金钢,防腐可用不锈钢)。
-
管道与流体系统:阀门法兰、管夹、泵体连接,不锈钢及铜螺母大量用于化工、给排水。
-
电力与电子设备:铜合金螺母用于导电连接、接地系统;不锈钢用于户外配电柜。
-
海洋与船舶工程:316 不锈钢与铜镍合金螺母在海水管系、甲板设备上长期使用。
-
空间受限的精密装配:薄螺母广泛用于工装夹具、仪器仪表、轻量化机械臂等紧凑空间。