产品规格参数
| 规格型号 | 4# - M6 |
| 材质 | 碳钢 |
| 适用螺纹 | 4# | 4# | 6# | 6# | 8# | 8# | 10# | 10# | 10# | 10# | |
| P | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| PP | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 32 | 32 | |
| k1 | 最大值 | 0.038 | 0.054 | 0.038 | 0.054 | 0.038 | 0.054 | 0.038 | 0.054 | 0.038 | 0.054 |
| d1 | 最大值 | 0.289 | 0.289 | 0.327 | 0.327 | 0.367 | 0.367 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 |
| d2 | 最大值 | 0.290 | 0.290 | 0.335 | 0.335 | 0.365 | 0.365 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 |
| dk | 公称 | 0.360 | 0.360 | 0.390 | 0.390 | 0.440 | 0.440 | 0.470 | 0.470 | 0.470 | 0.470 |
| 最大值 | 0.375 | 0.375 | 0.405 | 0.405 | 0.455 | 0.455 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | |
| 最小值 | 0.345 | 0.345 | 0.375 | 0.375 | 0.425 | 0.425 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | |
| k | 最大值 | 0.190 | 0.190 | 0.200 | 0.200 | 0.210 | 0.210 | 0.270 | 0.270 | 0.270 | 0.270 |
| 安装孔尺寸 | 最小值=公称 | 0.290 | 0.290 | 0.328 | 0.328 | 0.368 | 0.368 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 |
| 最大值 | 0.293 | 0.293 | 0.331 | 0.331 | 0.371 | 0.371 | 0.409 | 0.409 | 0.409 | 0.409 | |
| 板厚 | 最小值 | 0.038 | 0.054 | 0.038 | 0.054 | 0.038 | 0.054 | 0.038 | 0.054 | 0.038 | 0.054 |
| 代号 | 钢 | LAS | LAS | LAS | LAS | LAS | LAS | LAS | LAS | LAS | LAS |
| 300不锈钢 | LAC | LAC | LAC | LAC | LAC | LAC | LAC | LAC | LAC | LAC | |
| 400不锈钢 | LA4 | / | LA4 | / | LA4 | / | LA4 | / | LA4 | / | |
| 适用螺纹 | 1/4 | 1/4 | M3 | M3 | M4 | M4 | M5 | M5 |
M6 | |
| P | / | / | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | |
| PP | 20 | 28 | / | / | / | / | / | / | / | |
| k1 | 最大值 | 0.054 | 0.054 | 0.97 | 1.38 | 0.97 | 1.38 | 0.97 | 1.38 | 1.38 |
| d1 | 最大值 | 0.514 | 0.514 | 7.35 | 7.35 | 9.33 | 9.33 | 10.29 | 10.29 | 13.06 |
| d2 | 最大值 | 0.510 | 0.510 | 7.37 | 7.37 | 9.28 | 9.28 | 10.29 | 10.29 | 12.96 |
| dk | 公称 | 0.600 | 0.600 | 9.14 | 9.14 | 11.18 | 11.18 | 11.94 | 11.94 | 15.24 |
| 最大值 | 0.615 | 0.615 | 9.52 | 9.52 | 11.56 | 11.56 | 12.32 | 12.32 | 15.62 | |
| 最小值 | 0.585 | 0.585 | 8.76 | 8.76 | 10.8 | 10.8 | 11.56 | 11.56 | 14.86 | |
| k | 最大值 | 0.310 | 0.310 | 4.83 | 4.83 | 5.34 | 5.34 | 6.86 | 6.86 | 7.88 |
| 安装孔尺寸 | 最小值=公称 | 0.515 | 0.515 | 7.37 | 7.37 | 9.35 | 9.35 | 10.31 | 10.31 | 13.08 |
| 最大值 | 0.518 | 0.518 | 7.45 | 7.45 | 9.43 | 9.43 | 10.39 | 10.39 | 13.16 | |
| 板厚 | 最小值 | 0.054 | 0.054 | 0.97 | 1.38 | 0.97 | 1.38 | 0.97 | 1.38 | 1.38 |
| 代号 | 钢 | LAS | LAS | LAS | LAS | LAS | LAS | LAS | LAS | LAS |
| 300不锈钢 | LAC | LAC | LAC | LAC | LAC | LAC | LAC | LAC | LAC | |
| 400不锈钢 | / | LA4 | / | LA4 | / | LA4 | / | LA4 | / | |
产品简介
浮动式压铆自锁螺母是一种专为钣金装配设计的高精度紧固件,其核心结构是将螺母主体安装在一个压铆壳体内,使螺母具备一定的径向浮动能力。在压铆固定后,螺母内部螺纹可横向微量移动,自动补偿两连接件之间的对位偏差。这一特性使其成为解决钣金装配中“孔位对不齐”问题的标准化方案。
一、产品特点
-
径向浮动结构:螺母主体与外壳之间为非刚性连接,允许螺纹在水平方向微量偏移。不同型号的浮动量有所差异,通常为0.38mm至0.76mm,部分产品可补偿高达1.5mm的安装误差。
-
压铆永久固定:通过压铆工艺将外壳的花齿挤入钣金预置孔,使孔的周边产生塑性变形,变形物被挤入导向槽,形成永久性锁紧。安装后紧固件成为板材的一部分,不会松脱或掉落。
-
自锁防松设计:自锁型号(如LAC、LAS系列)内置锁紧结构,提供稳定的预置扭矩,能有效防止螺钉在振动工况下松动。自锁性能通常符合NASM25027(原MIL-N-250-27)规范要求。
-
螺纹延伸至柄端:螺纹贯穿整个固定座柄部,使连接强度更高,同时薄板一侧可保持平齐安装。
-
材质与规格多样:常用材质包括碳钢(镀锌)和不锈钢(AISI 300),不锈钢版本带黑色干膜润滑。螺纹规格覆盖公制M3至M6,美制#4至5/16,适用板厚可低至0.76mm。
二、产品优势
-
显著降低装配难度:浮动结构吸收钣金加工中冲压、折弯等工序的累积公差,使螺栓能够顺利旋入,避免强行拧入造成的螺纹滑牙,大幅降低装配卡滞不良率。
-
提升设计灵活性:由于允许一定程度的孔位偏差,设计时可适当放宽钣金件的孔位公差要求,简化模具设计和工艺控制。
-
安装高效:沿用常规压铆底孔尺寸和标准压铆设备,无需修改钣金开孔或改造产线,落地成本低。
-
抗拉脱与抗扭转性能好:压铆后花齿与板材形成互锁,抗扭力和抗推出力与标准压铆螺母相当,同时保留螺纹浮动补偿功能。
-
耐腐蚀选项齐全:304不锈钢版本抗盐雾、防锈蚀,适用于户外基站、室外通信机箱等潮湿或腐蚀性环境。
三、适用范围
-
通信与电子设备:5G基站机柜、服务器机箱、通信电控设备等多块钣金拼接装配场景,用于吸收钣金件累积公差,确保螺栓顺利锁入。
-
汽车钣金装配:车身钣金件、仪表板连接、可调支架等需要公差补偿的装配部位。
-
机柜与工业控制:机柜门板铰链、控制箱面板、电气柜等钣金连接点位。
-
通用钣金结构:需要薄板高强度螺纹连接、且对孔位对中精度有一定宽容度的钣金装配场合。
选型注意事项:浮动结构仅补偿横向偏移,不能弥补过大的孔位错位,钣金基础公差仍需控制;振动剧烈工况建议搭配防松垫圈;出口项目需确认镀层盐雾指标。