产品规格参数
| 规格型号 | 1/16 - 5/16 |
| 材质 | 弹簧钢 |
| 规格 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 3/32 | 3/32 | 3/32 | 3/32 | 3/32 | 3/32 | 1/8 | 1/8 | |
| 类型 | Style I/轻型 | Style I/中型 | Style I/重型 | Style Ⅱ/轻型 | Style Ⅱ/中型 | Style Ⅱ/重型 | Style I/轻型 | Style I/中型 | Style I/重型 | Style Ⅱ/轻型 | Style Ⅱ/中型 | Style Ⅱ/重型 | Style I/轻型 | Style I/中型 | |
| A | 偏差值±0.02 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 0.58 |
| B | 偏差值±0.01 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 0.31 |
| C | 最大值 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 最小值 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| E | 偏差值±0.0015 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.012 | 0.014 |
| 规格 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 5/32 | 5/32 | 5/32 | 5/32 | 5/32 | 5/32 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | |
| 类型 | Style I/重型 | Style Ⅱ/轻型 | Style Ⅱ/中型 | Style Ⅱ/重型 | Style I/轻型 | Style I/中型 | Style I/重型 | Style Ⅱ/轻型 | Style Ⅱ/中型 | Style Ⅱ/重型 | Style I/轻型 | Style I/中型 | Style I/重型 | Style Ⅱ/轻型 | |
| A | 偏差值±0.02 | 0.58 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.98 |
| B | 偏差值±0.01 | 0.31 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.56 |
| C | 最大值 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| 最小值 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | |
| E | 偏差值±0.0015 | 0.017 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.012 | 0.017 | 0.020 | 0.012 |
| 规格 | 3/16 | 3/16 | 7/32 | 7/32 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | |
| 类型 | Style Ⅱ/中型 | Style Ⅱ/重型 | Style I/轻型 | Style I/中型 | Style I/轻型 | Style I/中型 | Style I/重型 | Style Ⅱ/轻型 | Style Ⅱ/中型 | Style Ⅱ/重型 | Style I/轻型 | Style I/中型 | Style I/轻型 | Style I/中型 | |
| A | 偏差值±0.02 | 0.98 | 0.98 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.75 |
| B | 偏差值±0.01 | 0.56 | 0.56 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.56 |
| C | 最大值 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 最小值 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| E | 偏差值±0.0015 | 0.017 | 0.020 | 0.012 | 0.017 | 0.012 | 0.017 | 0.020 | 0.012 | 0.017 | 0.020 | 0.014 | 0.020 | 0.014 | 0.020 |
产品简介
压紧弹簧螺母(又称板簧螺母)是一种利用弹簧钢板冲压成型的自锁紧螺母,主要用于薄板、钣金件边缘或孔位的快速螺纹连接。产品采用弹性压紧结构,安装时直接卡入板材边缘或孔内,依靠板簧的弹性恢复力夹紧板材,无需在薄板上预先焊接螺母或攻丝即可形成可靠螺纹连接。该产品通常采用优质弹簧钢制造,如 65Mn、SAE 1065、1070 等,经淬火、回火处理后硬度一般控制在 HRC 42~50,具有良好的弹性、耐磨性和抗疲劳性能。表面处理常见有镀锌、磷化、发黑等,以提高耐腐蚀能力。产品规格覆盖公制、英制等多种螺纹尺寸,广泛应用于汽车、家电、电子设备、建筑五金及各类薄板连接场合。
一、产品特点
-
弹性压紧结构:板簧式设计,安装后依靠弹簧片的弹性恢复力压紧板材,可有效防止松动。
-
免焊免攻丝:无需在薄板上预焊螺母或加工内螺纹,可直接卡装于板材边缘或孔位,简化连接工艺。
-
良好的弹性与硬度:采用弹簧钢材质并经热处理,硬度通常为 HRC 42~50,兼顾弹性与耐用性。
-
多规格可选:可提供公制、英制等多种螺纹规格,适配不同螺栓、螺钉。
-
表面处理多样:可提供镀锌、磷化、发黑等处理,满足不同环境的防腐要求。
-
适配性强:可根据板材厚度和孔径选配对应规格,安装灵活性高。
二、产品优势
-
安装快捷:直接卡入板材即可形成螺纹连接,大幅减少装配工序,提高生产效率。
-
连接可靠:弹性压紧力使螺母与板材紧密贴合,具有良好的抗振防松性能。
-
适用于薄板:可在较薄板材上提供稳定的螺纹连接,避免薄板焊接变形或攻丝困难的问题。
-
成本较低:冲压成型、批量生产,价格经济,是替代焊接螺母或铆接螺母的高性价比方案。
-
通用性强:广泛适配多种螺栓、螺钉,适合大批量标准化装配。
-
维护方便:可快速拆卸和更换,便于设备维修与部件更换。
三、适用范围
-
汽车行业:车身钣金件、内饰支架、底盘薄板、电器安装板等部位的连接。
-
家用电器:空调、冰箱、洗衣机、微波炉等钣金外壳和内部支架连接。
-
电子设备:机箱、机柜、仪器仪表壳体、控制柜等薄板装配。
-
建筑五金:金属门窗、通风管道、吊顶支架、轻型框架连接。
-
轨道交通:车厢内饰板、设备安装板、电气箱体等薄壁结构。
-
其他通用行业:凡需要在薄板或板材边缘快速形成可靠螺纹连接的场合,均可采用压紧弹簧螺母(板簧螺母)。