产品规格参数
| 规格型号 | M1.6-M64 |
| 材质 | 碳钢 |
| 螺纹规格 D |
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | |
| P | 螺距 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| c | 最大值 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 最小值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| da | 最大值 | 1.84 | 2.30 | 2.90 | 3.45 | 4.00 | 4.60 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.80 | 13.00 | 15.10 | 17.30 | 19.50 | 21.60 |
| 最小值 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | |
| dw | 最小值 | 2.4 | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 5.00 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.60 | 22.5 | 24.90 | 27.7 |
| e | 最小值 | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 29.56 | 32.95 |
| m | 最大值 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 15.8 | 18 |
| 最小值 | 1.05 | 1.35 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 15.1 | 16.9 | |
| mw | 最小值 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 3.5 | 3.9 | 5.2 | 6.4 | 8.3 | 9.70 | 11.3 | 12.10 | 13.5 |
| s | 最大值=公称 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 最小值 | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | |
| 千件重(钢制)≈kg | 0.05 | 0.103 | 0.212 | 0.301 | 0.411 | 0.643 | 1.19 | 2.19 | 4.74 | 8.91 | 13.67 | 21.63 | 32.66 | 42.31 | 58.37 | |
| 螺纹规格 D |
(M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | |
| P | 螺距 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
| c | 最大值 | 0.8 | 0.8 | 0.80 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 最小值 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| da | 最大值 | 23.70 | 25.90 | 29.1 | 32.40 | 35.6 | 38.90 | 42.1 | 45.40 | 48.6 | 51.80 | 56.2 | 60.50 | 64.80 | 69.10 |
| 最小值 | 22.00 | 24.00 | 27.0 | 30.00 | 33.0 | 36.00 | 39.00 | 42.00 | 45.0 | 48.00 | 52.0 | 56.00 | 60.00 | 64.00 | |
| dw | 最小值 | 31.4 | 33.3 | 38.0 | 42.8 | 46.6 | 51.1 | 55.90 | 60.0 | 64.7 | 69.5 | 74.2 | 78.7 | 83.40 | 88.2 |
| e | 最小值 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 |
| m | 最大值 | 19.4 | 21.5 | 23.8 | 25.6 | 28.7 | 31 | 33.4 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| 最小值 | 18.1 | 20.2 | 22.5 | 24.3 | 27.4 | 29.4 | 31.8 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | 40.4 | 43.4 | 46.4 | 49.1 | |
| mw | 最小值 | 14.50 | 16.2 | 18.0 | 19.4 | 21.9 | 23.5 | 25.4 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | 32.3 | 34.7 | 37.10 | 39.3 |
| s | 最大值=公称 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 最小值 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | |
| 千件重(钢制)≈kg | 82 | 100.5 | 147.3 | 205.2 | 268.8 | 351.7 | 455.9 | 534.8 | 663.1 | 816.8 | 1012 | 1202 | 1418 | 1659 | |
产品简介
1型六角螺母 GB/T 6170-2015 是符合中国国家标准《1型六角螺母》的普通六角螺母,对应国际标准 ISO 4032,旧标准常称为 DIN 934。该螺母外形为六角形,内螺纹为公制粗牙或细牙,性能等级包括 6、8、10、12 级,常用材质为碳钢或合金钢(如 Q235、45 钢、35CrMo 等),可通过热处理获得不同强度。其尺寸规格统一、互换性好,是最常用的标准紧固件之一。
一、产品特点
-
标准六角外形:六角对边尺寸符合 GB/T 6170 规定,可使用标准扳手或套筒装拆。
-
性能等级齐全:涵盖 6、8、10、12 级,满足从普通到高强度的不同载荷要求。
-
螺纹规格广泛:适用于公制粗牙及细牙螺纹,常见规格 M1.6~M64。
-
材质选择多样:碳钢、合金钢等,可通过热处理提升机械性能。
-
表面处理可选:发黑、镀锌、镀镍、达克罗等,提高耐腐蚀性。
-
标准化程度高:尺寸、公差、机械性能均有严格标准控制,一致性好。
二、产品优势
-
通用性强:符合 GB/T 6170 标准,与同标准螺栓、螺钉、垫圈等配合良好,替换方便。
-
装配效率高:六角形状便于工具操作,适合手动及自动化装配。
-
承载能力可靠:不同性能等级可承受不同等级的预紧力和载荷,连接稳固。
-
采购成本低:生产批量大、市场供应充足,价格经济,易于采购。
-
互换性优异:标准统一,不同厂家产品可互换使用,减少管理成本。
-
适用范围广:从普通机械到重要结构均有对应等级可选。
三、适用范围
-
机械设备:各类机械部件连接、机架组装、传动装置固定。
-
建筑钢结构:钢结构节点连接、预埋件固定、支架安装。
-
汽车及零部件:底盘、车身、发动机周边等一般螺纹连接部位。
-
电子电器:机箱、机柜、设备外壳等中等强度紧固。
-
管道阀门:法兰连接、支架固定等。
-
其他通用场合:凡需使用标准公制六角螺母进行紧固连接的场合均可选用。