产品规格参数
| 规格型号 | M1.6-M48 |
| 材质 | 碳钢 |
| 规格 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | |
| d | 最小值 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.2 |
| 最大值 | 1.95 | 2.35 | 2.85 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | 14.7 | 16.8 | |
| h | 公称 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 |
| 最小值 | 0.42 | 0.42 | 0.57 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.45 | 2.95 | 3.4 | 3.9 | |
| 最大值 | 0.58 | 0.58 | 0.73 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.75 | 3.25 | 3.8 | 4.3 | |
| H | 最小值 | 1 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 |
| 最大值 | 1.25 | 1.25 | 1.63 | 2 | 2.75 | 3.25 | 4 | 5.25 | 6.5 | 7.75 | 9 | 10.25 | |
| n | 最小值 | 0.42 | 0.42 | 0.57 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.45 | 2.95 | 3.4 | 3.9 |
| 最大值 | 0.58 | 0.58 | 0.73 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.75 | 3.25 | 3.8 | 4.3 | |
| 规格 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | (33) | 36 | (39) | 42 | (45) | 48 | |
| d | 最小值 | 18.2 | 20.2 | 22.3 | 24.3 | 27.3 | 30.3 | 33.3 | 36.3 | 39.3 | 42.3 | 45.3 | 48.3 |
| 最大值 | 18.9 | 21 | 23.1 | 25.3 | 28.3 | 31.3 | 34.5 | 37.5 | 40.5 | 43.5 | 46.5 | 49.5 | |
| h | 公称 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| 最小值 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 8.2 | 8.7 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11.7 | |
| 最大值 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 9.3 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 12.3 | |
| H | 最小值 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.6 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| 最大值 | 11.25 | 12.5 | 13.75 | 15 | 17 | 18.75 | 21.25 | 22.5 | 25 | 26.25 | 27.5 | 30 | |
| n | 最小值 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 8.2 | 8.7 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11.7 |
| 最大值 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 9.3 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 12.3 | |
产品简介
标准型弹簧垫圈(GB/T 93)是一种开口呈螺旋错开状的弹性垫圈,利用其弹性变形产生的轴向力来防止螺栓、螺母在振动或交变载荷下松动。该产品通常采用弹簧钢制造,如 65Mn、70钢、60Si2Mn 等,经淬火并回火处理后,硬度一般控制在 HRC 42~50 范围内。表面处理常见有发黑、磷化、镀锌等,以提高耐腐蚀性能。标准型弹簧垫圈规格覆盖 M2~M48,广泛应用于各类需要防松的螺纹连接中。
一、产品特点
-
开口错位结构:垫圈有切口并上下错开,装入后产生弹性反力,起到防松作用。
-
弹性好:采用弹簧钢材质,具有良好的弹性恢复能力,能长期保持压紧力。
-
硬度适中:经热处理后硬度控制在 HRC 42~50,既保证防松效果,又避免损伤被连接件表面。
-
标准统一:符合 GB/T 93 标准,尺寸和性能要求明确,互换性好。
-
表面处理多样:可提供发黑、磷化、镀锌等表面处理,适应不同环境要求。
-
规格齐全:覆盖 M2~M48 等多种螺纹规格,满足不同螺栓配套需求。
二、产品优势
-
有效防松:利用弹性反力增加螺纹副之间的摩擦力,明显减少螺栓、螺母在振动下的松动。
-
结构简单、成本低:制造工艺成熟,价格低廉,是应用最广泛的防松垫圈之一。
-
安装方便:直接套在螺栓或螺杆上使用,无需特殊工具和额外步骤。
-
通用性强:可与普通六角螺栓、螺母、螺钉等配合使用,适用范围广。
-
性能可靠:在一般振动和轻载工况下,防松效果稳定,能满足大多数机械设备的要求。
-
易于采购和更换:标准化生产,市场库存充足,更换方便。
三、适用范围
-
机械设备:各类机床、减速机、泵、风机等设备的螺栓连接防松。
-
汽车行业:汽车底盘、发动机附件、车身部件等需要防振的连接部位。
-
电子电器:家用电器、仪器仪表、控制柜等产品中的螺钉防松。
-
建筑五金:门窗、护栏、支架、幕墙连接件等需要防松的金属结构。
-
轨道交通:车辆内部设备、轨道附件等振动较大的连接部位。
-
其他通用行业:凡需要低成本、安装简便且有一定防松要求的螺纹连接场合,均可采用标准型弹簧垫圈。