ข้อมูลจำเพาะของสินค้า
| รุ่น / ข้อมูลจำเพาะ | M0.7–M46 |
| วัสดุ | สแตนเลส |
| ข้อมูลจำเพาะ | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | ||
| s | ค่าสูงสุด | 0.71 | 0.89 | 1.27 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
| ค่าต่ำสุด | 0.7 | 0.88 | 1.24 | 1.48 | 1.96 | 2.46 | 2.96 | 3.45 | 3.95 | 4.45 | 4.95 | 5.45 | 5.95 | ||
| e | ค่าสูงสุด | 0.79 | 0.99 | 1.42 | 1.68 | 2.25 | 2.82 | 3.39 | 3.96 | 4.53 | 5.1 | 5.67 | 6.26 | 6.81 | |
| แบบมาตรฐาน | 0.76 | 0.96 | 1.37 | 1.63 | 2.18 | 2.75 | 3.31 | 3.91 | 4.43 | 5.04 | 5.57 | 6.17 | 6.70 | ||
| L1 | แบบมาตรฐาน | ค่าสูงสุด | 33 | 33 | 41 | 46.5 | 52 | 58.5 | 66 | 69.5 | 74 | 80 | 85 | 88.5 | 96 |
| ค่าต่ำสุด | 31 | 31 | 39 | 44.5 | 50 | 54.5 | 62 | 65.5 | 70 | 76 | 81 | 84.5 | 92 | ||
| แบบยาว | ค่าสูงสุด | / | / | 63.5 | 63.5 | 77 | 87.5 | 93 | 98.5 | 104 | 114.5 | 120 | 129.5 | 141 | |
| ค่าต่ำสุด | / | / | 61.5 | 61.5 | 75 | 83.5 | 89 | 94.5 | 100 | 110.5 | 116 | 125.5 | 137 | ||
| แบบยาวพิเศษ | ค่าสูงสุด | / | / | 81 | 91.5 | 102 | 114.5 | 129 | 140 | 144 | 156 | 165 | 173.5 | 186 | |
| ค่าต่ำสุด | / | / | 79 | 89.5 | 100 | 110.5 | 125 | 136 | 140 | 152 | 161 | 169.5 | 182 | ||
| L2 | ค่าสูงสุด | 7 | 11 | 13 | 15.5 | 18 | 20.5 | 23 | 25.5 | 29 | 30.5 | 33 | 34.5 | 38 | |
| ค่าต่ำสุด | 5 | 9 | 11 | 13.5 | 16 | 18.5 | 21 | 23.5 | 27 | 28.5 | 31 | 32.5 | 36 | ||
| ความแข็งขั้นต่ำ (HRC)① | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| แรงบิดทดสอบขั้นต่ำ (N·m)② | 0.08 | 0.18 | 0.53 | 0.82 | 1.9 | 3.8 | 6.6 | 10.3 | 16 | 22 | 30 | 42 | 52 | ||
| ข้อมูลจำเพาะ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| s | ค่าสูงสุด | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| ค่าต่ำสุด | 6.94 | 7.94 | 8.94 | 9.94 | 10.89 | 11.89 | 12.89 | 13.89 | 14.89 | 15.89 | 16.89 | 17.89 | 18.87 | ||
| e | ค่าสูงสุด | 7.95 | 9.09 | 10.23 | 11.37 | 12.51 | 13.65 | 14.79 | 15.93 | 17.07 | 18.21 | 19.35 | 20.49 | 21.63 | |
| ค่าต่ำสุด | 7.85 | 8.97 | 10.1 | 11.23 | 12.31 | 13.44 | 14.57 | 15.7 | 16.83 | 17.96 | 19.09 | 20.22 | 21.32 | ||
| L1 | แบบมาตรฐาน | ค่าสูงสุด | 102 | 108 | 114 | 122 | 129 | 137 | 145 | 154 | 161 | 168 | 177 | 188 | 199 |
| ค่าต่ำสุด | 96 | 102 | 108 | 116 | 123 | 131 | 138 | 147 | 154 | 161 | 170 | 181 | 192 | ||
| แบบยาว | ค่าสูงสุด | 147 | 158 | 169 | 180 | 191 | 202 | 213 | 229 | 240 | 240 | 262 | 262 | / | |
| ค่าต่ำสุด | 141 | 152 | 163 | 174 | 185 | 196 | 206 | 222 | 233 | 233 | 255 | 255 | / | ||
| แบบยาวพิเศษ | ค่าสูงสุด | 197 | 208 | 219 | 234 | 247 | 262 | 277 | 294 | 307 | 307 | 337 | 358 | / | |
| ค่าต่ำสุด | 191 | 202 | 213 | 228 | 241 | 256 | 270 | 287 | 300 | 300 | 330 | 351 | / | ||
| L2 | ค่าสูงสุด | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 57 | 63 | 70 | 73 | 76 | 80 | 84 | 89 | |
| ค่าต่ำสุด | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 60 | 67 | 70 | 73 | 77 | 81 | 86 | ||
| ความแข็งขั้นต่ำ (HRC)① | 52 | 52 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| แรงบิดทดสอบขั้นต่ำ (N·m)② | 80 | 120 | 165 | 220 | 282 | 370 | 470 | 590 | 725 | 880 | 980 | 1158 | 1360 | ||
| ข้อมูลจำเพาะ | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | ||
| s | ค่าสูงสุด | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 36 | 36 | 46 | |
| ค่าต่ำสุด | 20.87 | 21.87 | 22.87 | 23.87 | 26.87 | 28.87 | 29.87 | 31.84 | 31.84 | 35.84 | 45.84 | ||
| e | ค่าสูงสุด | 23.91 | 25.05 | 26.19 | 27.33 | 30.75 | 33.03 | 34.17 | 36.45 | 36.45 | 41.01 | 52.41 | |
| ค่าต่ำสุด | 23.58 | 24.71 | 25.84 | 26.97 | 30.36 | 32.62 | 33.75 | 35.98 | 35.98 | 40.5 | 51.8 | ||
| L1 | แบบมาตรฐาน | ค่าสูงสุด | 211 | 222 | 233 | 248 | 277 | 311 | 315 | 347 | 347 | 391 | 656 |
| ค่าต่ำสุด | 199 | 210 | 221 | 236 | 265 | 299 | 303 | 335 | 335 | 379 | 644 | ||
| แบบยาว | ค่าสูงสุด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| ค่าต่ำสุด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| แบบยาวพิเศษ | ค่าสูงสุด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| ค่าต่ำสุด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| L2 | ค่าสูงสุด | 96 | 102 | 108 | 114 | 127 | 141 | 142 | 157 | 176 | 192 | 216 | |
| ค่าต่ำสุด | 91 | 97 | 103 | 109 | 122 | 136 | 137 | 152 | 171 | 187 | 211 | ||
| ความแข็งขั้นต่ำ (HRC)① | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| แรงบิดทดสอบขั้นต่ำ (N·m)② | 2110 | 2414 | 2750 | 3910 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
บทนำผลิตภัณฑ์
ประแจหกเหลี่ยม (GB/T 5356-2021) เป็นเครื่องมือช่างชนิดใช้มือที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการถอดประกอบสกรูและโบลต์หัวจมหกเหลี่ยม มาตรฐานแห่งชาติฉบับปัจจุบัน GB/T 5356-2021 ได้กำหนดข้อกำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ ขนาดและข้อมูลจำเพาะ วัสดุ ความแข็งหลังการอบชุบความร้อน แรงบิดต่ำสุด คุณภาพพื้นผิว วิธีทดสอบ และกฎการตรวจรับ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปมีโครงสร้างรูปตัวแอล แบ่งเป็นแบบปลายแบน แบบปลายบอล เป็นต้น ใช้ระบบเมตริก เหมาะกับสกรูหัวจมหกเหลี่ยมมาตรฐาน มีจุดเด่นคือขนาดเป็นมาตรฐานเดียวกัน ความแข็งแรงเชื่อถือได้ และสามารถใช้แทนกันได้ดี
-
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
มาตรฐานและข้อกำหนด: ผลิตและตรวจสอบตาม GB/T 5356-2021 โดยพิกัดความเผื่อขนาด ความยาว การลบคม ฯลฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานแห่งชาติ
โครงสร้างเหมาะสม: โดยทั่วไปออกแบบเป็นรูปตัวแอล แขนยาว/แขนสั้น ปลายแขนยาวสามารถให้แรงบิดได้มาก ปลายแขนสั้นเหมาะสำหรับการขันเร็วหรือทำงานในพื้นที่แคบ รุ่นปลายบอลสามารถขันในมุมเอียงได้ระดับหนึ่ง
วัสดุคุณภาพดี: โดยทั่วไปเลือกใช้วัสดุเหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ เป็นต้น ผ่านการชุบแข็งและอบคืนตัว ทำให้ได้ทั้งความแข็งและความเหนียว
การป้องกันผิว: ผิวสามารถผ่านการทำดำ ชุบโครเมียม เคลือบฟอสเฟต เป็นต้น เพื่อเพิ่มสมบัติกันสนิมและทนต่อการสึกหรอ
ข้อมูลจำเพาะครบถ้วน: ครอบคลุมขนาดความกว้างปากเมตริกที่ใช้บ่อย เช่น 1.5 มม., 2 มม., 2.5 มม., 3 มม., 4 มม., 5 มม., 6 มม., 8 มม., 10 มม., 12 มม., 14 มม., 17 มม., 19 มม., 22 มม., 24 มม., 27 มม., 32 มม., 36 มม. เป็นต้น
-
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้: เป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติ GB/T 5356-2021 คุณภาพคงที่ การตรวจสอบเป็นไปตามข้อกำหนด มีความปลอดภัยในการใช้งาน
ความเที่ยงตรงในการประกอบสูง: ควบคุมความเที่ยงตรงของขนาดความกว้างปากอย่างเข้มงวด ทำให้ประกอบเข้ากับรูหัวจมหกเหลี่ยมได้แน่น ลดการลื่นไถลและความเสียหายต่อปากรูสกรู
ความแข็งแรงสูง อายุการใช้งานยาวนาน: ความแข็งและสมบัติแรงบิดเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน ไม่บิดงอ หัก หรือบิ่นง่าย อายุการใช้งานยาวนาน
ใช้งานสะดวกและมีประสิทธิภาพ: ปลายแขนยาวมีแรงบิดมาก ปลายแขนสั้นคล่องตัว ปลายบอลสามารถทำงานในมุมเอียงได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบและซ่อมบำรุง
ใช้ได้หลากหลาย: เหมาะกับสกรูหัวจมหกเหลี่ยมระบบเมตริก ใช้ทดแทนกันได้ดี เหมาะกับงานมาตรฐานและการใช้งานในหลายอุตสาหกรรม
-
ขอบเขตการใช้งาน
เหมาะสำหรับการติดตั้งและถอดสกรู โบลต์หัวจมหกเหลี่ยมทุกชนิด ขอบเขตการใช้งานทั่วไป ได้แก่
-
การประกอบ ปรับตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
-
การซ่อมบำรุงยานพาหนะ เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ จักรยาน
-
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัดและมาตรวัด เครื่องจักรกลความเที่ยงตรง
-
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์กีฬา
-
ฮาร์ดแวร์สำหรับงานก่อสร้าง งานตกแต่งและต่อเติม
-
งานซ่อมบำรุงอากาศยานและอวกาศ ระบบราง เรือ แม่พิมพ์ และฮาร์ดแวร์ทั่วไป เป็นต้น