Характеристики изделия
| Модель / спецификация | #0–4 дюйма |
| Материал | Легированная сталь |
| Спецификация | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | |
| d | ∅ рез. | 0.060 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.190 | 0.250 | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 |
| PP | UNC | - | 64.0 | 56.0 | 48.0 | 40.0 | 40.0 | 32.0 | 32.0 | 24.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 |
| UNF | 80.0 | 72.0 | 64.0 | 56.0 | 48.0 | 44.0 | 40.0 | 36.0 | 32.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | |
| UNEF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 28.0 | 28.0 | 24.0 | 20.0 | |
| ds | Макс. = Номинал | 0.060 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.190 | 0.250 | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 |
| Мин. | 0.0568 | 0.0695 | 0.0822 | 0.0949 | 0.1075 | 0.1202 | 0.1329 | 0.1585 | 0.1840 | 0.2435 | 0.3053 | 0.3678 | 0.4294 | 0.4919 | 0.6163 | 0.7406 | |
| dk | Макс. | 0.096 | 0.118 | 0.140 | 0.161 | 0.183 | 0.205 | 0.226 | 0.270 | 0.312 | 0.375 | 0.469 | 0.562 | 0.656 | 0.750 | 0.938 | 1.125 |
| Мин. | 0.091 | 0.112 | 0.134 | 0.154 | 0.176 | 0.198 | 0.218 | 0.262 | 0.303 | 0.365 | 0.457 | 0.550 | 0.642 | 0.735 | 0.921 | 1.107 | |
| k | Макс. | 0.060 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.190 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.438 | 0.500 | 0.625 | 0.750 |
| Мин. | 0.057 | 0.070 | 0.083 | 0.095 | 0.108 | 0.121 | 0.134 | 0.159 | 0.185 | 0.244 | 0.306 | 0.368 | 0.430 | 0.492 | 0.616 | 0.740 | |
| s | Ном. | 0.050 | 0.062 | 0.078 | 0.078 | 0.094 | 0.094 | 0.109 | 0.141 | 0.156 | 0.188 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 |
| t | Мин. | 0.025 | 0.031 | 0.038 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.064 | 0.077 | 0.090 | 0.120 | 0.151 | 0.182 | 0.213 | 0.245 | 0.307 | 0.370 |
| b | Мин. | 0.50 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 1.12 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
| Спецификация | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-3/4 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4 | |
| d | Диаметр резьбы | 0.875 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 1.375 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.000 | 3.250 | 3.500 | 3.750 | 4.000 |
| PP | UNC | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| UNF | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UNEF | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ds | Макс. = Номинал | 0.875 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 1.375 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.000 | 3.250 | 3.500 | 3.750 | 4.000 |
| Мин. | 0.8647 | 0.9886 | 1.1086 | 1.2336 | 1.3568 | 1.4818 | 1.7295 | 1.9780 | 2.2280 | 2.4762 | 2.7262 | 2.9762 | 3.2262 | 3.4762 | 3.7262 | 3.9762 | |
| dk | Макс. | 1.312 | 1.500 | 1.688 | 1.875 | 2.062 | 2.250 | 2.625 | 3.000 | 3.375 | 3.750 | 4.125 | 4.500 | 4.875 | 5.250 | 5.625 | 6.000 |
| Мин. | 1.293 | 1.479 | 1.665 | 1.852 | 2.038 | 2.224 | 2.597 | 2.970 | 3.344 | 3.717 | 4.090 | 4.464 | 4.837 | 5.211 | 5.584 | 5.958 | |
| k | Макс. | 0.875 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 1.375 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.000 | 3.250 | 3.500 | 3.750 | 4.000 |
| Мин. | 0.864 | 0.988 | 1.111 | 1.236 | 1.360 | 1.485 | 1.734 | 1.983 | 2.232 | 2.481 | 2.730 | 2.979 | 3.228 | 3.478 | 3.727 | 3.976 | |
| s | Ном. | 0.750 | 0.750 | 0.875 | 0.875 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 3.000 |
| t | Мин. | 0.432 | 0.495 | 0.557 | 0.620 | 0.682 | 0.745 | 0.870 | 0.995 | 1.120 | 1.245 | 1.370 | 1.495 | 1.620 | 1.745 | 1.870 | 1.995 |
| b | Мин. | 2.25 | 2.50 | 2.81 | 3.12 | 3.44 | 3.75 | 4.38 | 5.00 | 5.62 | 6.25 | 6.88 | 7.50 | 8.12 | 8.75 | 9.38 | 10.00 |
ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ — ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником (Socket Head Cap Screw) соответствует стандарту ASME B 18.3-2003 (R2008), причём [Таблица 1A] конкретно указывает на его дюймовую размерную серию. Винт имеет плоско-цилиндрическую головку с прецизионно обработанным углублённым гнездом под внутренний шестигранник в центре, стержень с полной или частичной резьбой, и резьбу американской унифицированной системы (UNC/UNF). В качестве основных материалов используются легированная сталь (ASTM A574) и нержавеющая сталь (ASTM F837), которые приобретают высокую прочность благодаря термообработке. Винт может быть затянут ключом-шестигранником (ключом Аллена) даже в стеснённых пространствах и широко признан как стандартизированный высокопрочный прецизионный крепёжный элемент в машиностроении, формообразовании и прецизионном оборудовании.
I. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ
Конструкция плоско-цилиндрической головки: Головка представляет собой стандартный невысокий цилиндр с плоской верхней поверхностью и небольшой фаской по краю. Большой диаметр головки обеспечивает широкую и плоскую опорную поверхность — часто без необходимости в дополнительных шайбах.
Прецизионное гнездо под внутренний шестигранник: Центр головки оснащён холоднотянутым гнездом под внутренний шестигранник, которое плотно сопрягается со стандартным ключом-шестигранником (ключом Аллена), обеспечивая точную передачу крутящего момента при минимальном износе гнезда.
Дюймовая резьбовая система: Используется резьба UNC (крупная) или UNF (мелкая) — например, 1/4-20 UNC, 3/8-16 UNC — с шагом и профилем, полностью соответствующими американской стандартной системе.
Высокая прочность и твёрдость: Материал из легированной стали подвергается закалке и отпуску, механические свойства обычно достигают класса прочности ASME 180 ksi, что эквивалентно метрическому классу прочности 12.9.
Разнообразные виды покрытий: Распространённые варианты включают чёрное оксидирование (фосфатирование), цинкование, никелирование и чёрное оксидирование с масляным покрытием, удовлетворяющие требованиям антикоррозийной защиты и внешнего вида.
II. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Минимальное занимаемое пространство при установке: Работа с ключом-шестигранником требует пространства, равного лишь собственному диаметру винта, что делает его особенно подходящим для многогнёздных пресс-форм, глубоких отверстий и монтажа плотно расположенных деталей.
Высокая эффективность затяжки без проскальзывания: Шестигранное гнездо обеспечивает отличное центрирование и выдерживает высокое входное усилие; в сочетании с пневматическими или электрическими шестигранными битами достигается быстрая сборка, а гнездо практически не изнашивается при многократном использовании.
Отличная универсальность в сборочных работах: Являясь глобально стандартизированным крепёжным элементом, он обладает унифицированными спецификациями, превосходной взаимозаменяемостью, лёгкостью обслуживания и замены.
Большая несущая способность: Цилиндрическая головка выдерживает значительные предварительные нагрузки; в сочетании с высокопрочным материалом может использоваться в соединениях, подверженных ударам, вибрациям и тяжёлым нагрузкам, предотвращая смятие соединяемых поверхностей.
Аккуратный и профессиональный вид крепления: После монтажа видна только аккуратная цилиндрическая головка — чистый, профессиональный внешний вид, соответствующий требованиям к промышленной продукции и экспортному оборудованию.
III. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Пресс-формы и приспособления: Крепление полостей, плит и накладных плит в литьевых пресс-формах; сборка компонентов штамповочных пресс-форм и монтаж приспособлений.
Станки и силовые установки: Крепление корпусов шпинделей, резцедержателей и крышек коробок передач в станках; соединение вспомогательных компонентов в двигателях и компрессорах.
Промышленные машины и системы автоматизации: Соединения в суставах роботизированных рук, зажимные блоки линейных направляющих и корпусов гидрораспределителей в узлах с высокими требованиями к прочности.
Гидравлические и пневматические компоненты: Гидрораспределители, донышки цилиндров, боковые плиты гидроблоков и крепления в ограниченных или глухих отверстиях.
Прочие плотно компонуемые конструкции: Корпуса печатных машин, текстильного оборудования и упаковочных машин — применения, требующие гладких, беспрепятственных поверхностей.