제품 사양
| 모델 / 규격 | M4 – M16 |
| 소재 | 탄소강 |
| 나사 규격 d |
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |
| P | 피치 (굵) | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
| 피치 (가는) | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 피치 (가는) | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | |
| b | 최대값 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| 최소값 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | |
| b1 | 최대값 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | / | / |
| 최소값 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | / | / | |
| d3 | 최대값 | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 |
| 최소값 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 | |
| da | 최대값 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 |
| 최소값 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| e | 최소값 | 8.63 | 9.93 | 12.53 | 16.34 | 20.24 | 22.84 | 26.21 | 30.11 |
| h | 최대값 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
| 최소값 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
| h1 | 최대값 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | / | / |
| 최소값 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | / | / | |
| m | 최대값 | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 13 |
| 최소값 | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.14 | 10.3 | 12.3 | |
| s | 최대값 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| 최소값 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | |
| n | 최소값 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | / | / |
| 최대값 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | / | / | |
| 보증 하중 (N) | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | 65300 | 89700 | 123000 | |
| 천개 중량(강철) ≈ kg | A형 | 1.09 | 1.48 | 2.18 | 4.55 | 8.13 | 11.79 | 16.35 | 22.24 |
| B형 | 0.79 | 1.18 | 2.37 | 5.16 | 9.77 | 13.95 | / | / | |
용접 사각 너트 — 제품 소개