Spesifikasi produk
| Model / spesifikasi | Φ3-Φ36 |
| Material | Baja karbon, Baja tahan karat |
| Ulir d | Φ3 | (Φ3.5) | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | (Φ14) |
|---|
| d | Min.=nominal | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 |
| Maks. | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 |
| dc | Maks.=nominal | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 37 | 44 |
| Min. | 8.64 | 10.57 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 23.48 | 29.48 | 36.38 | 43.38 |
| h | Nominal | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3 |
| Maks. | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.3 |
| Min. | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
| Berat kg/1000 pcs | 0.349 | 0.529 | 0.774 | 1.21 | 2.79 | 6.23 | 12.17 | 22.19 | 31.64 |
| Ulir d | Φ16 | (Φ18) | Φ20 | (Φ22) | Φ24 | (Φ27) | Φ30 | (Φ33) | Φ36 |
|---|
| d | Min.=nominal | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| Maks. | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.52 | 25.52 | 30.52 | 33.62 | 36.62 | 39.62 |
| dc | Maks.=nominal | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 85 | 92 | 105 | 110 |
| Min. | 49.38 | 55.26 | 59.26 | 64.8 | 70.8 | 83.6 | 90.6 | 103.6 | 108.6 |
| h | Nominal | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Maks. | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 9 |
| Min. | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7 |
| Berat kg/1000 pcs | 40.89 | 68.43 | 77.9 | 118 | 140.5 | 234 | 272.8 | 359.9 | 521.8 |
Dimensi dalam mm. Ukuran dalam tanda kurung ((4,5), (5,5), (7)) bukan ukuran preferen. Data disusun dari GB/T 96.1-2002 hanya sebagai acuan pemilihan; pasokan sebenarnya mengikuti gambar dan laporan inspeksi.
Deskripsi produk
Ring besar (mutu A) diproduksi sesuai GB/T 96.1-2002. Ring ini berbentuk cincin datar dengan lubang tengah, dipasang antara baut atau mur dan bagian yang disambung. Ring ini menambah luas kontak, menyebarkan tegangan tekan, dan melindungi permukaan bagian. Mutu A adalah mutu presisi dengan akurasi dimensi tinggi dan kualitas permukaan baik, banyak dipakai pada mesin, konstruksi, otomotif, dan berbagai aplikasi pengencangan.
1. Fitur produk
- Bentuk cincin datar dengan lubang tengah, mudah dipasang.
- Mutu A presisi, akurasi dimensi tinggi dan permukaan halus.
- Menambah luas kontak dan menyebarkan tegangan tekan dari baut atau mur.
- Melindungi permukaan sambungan dari penyok dan goresan.
- Tersedia dalam baja karbon dan baja tahan karat sesuai lingkungan.
2. Keunggulan produk
- Menyebarkan tegangan tekan dan mencegah baut atau mur meremukkan permukaan sambungan.
- Presisi mutu A memberi kesesuaian rapat dengan baut atau mur dan perakitan andal.
- Tingkat standardisasi tinggi: sistem dimensi GB/T 96.1 lengkap, memudahkan penyetaraan untuk ekspor dan sumber pemasok kedua.
- Material dan finishing dapat disesuaikan untuk menyeimbangkan kekuatan, ketahanan korosi, dan biaya.
3. Cakupan aplikasi
- Pengencangan pada mesin, struktur baja, dan komponen bangunan.
- Perakitan pada otomotif, sepeda motor, dan mesin konstruksi.
- Pemasangan peralatan listrik, instrumen, dan meteran.
- Varian baja tahan karat cocok untuk lingkungan lembap atau sedikit korosif seperti peralatan luar ruang, kimia, dan pangan.