مواصفات المنتج
| الطراز / المواصفات | M10 – M200 |
| المادة | فولاذ كربوني |
| حجم اللولب d |
M10 × 1 |
M12 × 1.25 |
M14 × 1.5 |
M16 × 1.5 |
M18 × 1.5 |
M20 × 1.5 |
M22 × 1.5 |
M24 × 1.5 |
M25 × 1.5 ① |
M27 × 1.5 |
M30 × 1.5 |
M33 × 1.5 |
M35 × 1.5 ① |
M36 × 1.5 |
M39 × 1.5 |
M40 × 1.5 ① |
|
| dk | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 42 | 42 | 45 | 48 | 52 | 52 | 55 | 58 | 58 | |
| d1 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 34 | 37 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 49 | |
| m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| n | أقصى | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| أدنى | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| t | أقصى | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| أدنى | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| c | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
| c1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| وزن/1000 قطعة (فولاذ) | 16.82 | 21.58 | 26.82 | 28.44 | 31.19 | 37.31 | 54.91 | 68.88 | 65.88 | 75.49 | 82.11 | 93.32 | 84.99 | 100.3 | 107.3 | 102.5 | |
| حجم اللولب d |
M42 × 1.5 |
M45 × 1.5 |
M48 × 1.5 |
M50 × 1.5 ① |
M52 × 1.5 |
M55 × 2 |
M56 × 2 |
M60 × 2 |
M64 × 2 |
M65 × 2 ① |
M68 ×× 2 |
M72 × 2 |
M75 × 2 ① |
M76 × 2 |
M80 × 2 |
M85 × 2 |
|
| dk | 62 | 68 | 72 | 72 | 78 | 78 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
| d1 | 53 | 59 | 61 | 61 | 67 | 67 | 74 | 79 | 84 | 84 | 88 | 93 | 93 | 98 | 103 | 108 | |
| m | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| n | أقصى | 6.3 | 6.3 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 |
| أدنى | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| t | أقصى | 3.6 | 3.6 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| أدنى | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| c | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| c1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| وزن/1000 قطعة (فولاذ) | 121.8 | 153.6 | 201.2 | 186.8 | 238 | 214.4 | 290.1 | 320.3 | 351.9 | 342.4 | 380.2 | 518 | 477.5 | 562.4 | 608.4 | 640.6 | |
| حجم اللولب d |
M90 × 1.5 |
M95 × 1.5 |
M100 × 1.5 |
M105 × 1.5 ① |
M110 × 1.5 |
M115 × 2 |
M120 × 2 |
M125 × 2 |
M130 × 2 |
M140 × 2 ① |
M150 ×× 2 |
M160 × 2 |
M170 × 2 ① |
M180 × 2 |
M190 × 2 |
M200 × 2 |
|
| dk | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
| d1 | 112 | 117 | 122 | 127 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 165 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | |
| m | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | |
| n | أقصى | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 |
| أدنى | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| t | أقصى | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| أدنى | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| c | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| c1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| وزن/1000 قطعة (فولاذ) | 796.1 | 834.7 | 873.3 | 895 | 1076 | 1369 | 1423 | 1477 | 1531 | 1937 | 2651 | 2810 | 2970 | 3610 | 3794 | 3978 | |